Történelmi master férfi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Sportoló | Ország/Klub | Ország/Klub | ||||||||||||||||
1 | HAJDU László | HAHUZ | HAHUZ - Haza-Húzó Íjász SE | ||||||||||||||||
Haza-Húzó Íjász SE | |||||||||||||||||||
2 | BOGNÁR Attila | VECSE | VECSE - Vecsési SE | ||||||||||||||||
Vecsési SE | |||||||||||||||||||
3 | NAGY Péter | TATAB | TATAB - Tatabányai ÍE | ||||||||||||||||
Tatabányai ÍE | |||||||||||||||||||
4 | ÁRVA Dénes | HISZE | HISZE - Hetényegyházi ÍSZE | ||||||||||||||||
Hetényegyházi ÍSZE | |||||||||||||||||||
5 | VARGA Ferenc | MUJE | MUJE - Múltunk és Jövőnk Egyesület | ||||||||||||||||
Múltunk és Jövőnk Egyesület |