Résultats par Classes & Divisions - Individuels | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||
Recurve - Jeunesse [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | HELDNER Amin | 158 - Archers de la Tour (VS) | 87/ 1 | 87 | 1 | 1 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 87 | |||||||||||||||||||
Recurve - Mini [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ZELLWEGER Florian | 158 - Archers de la Tour (VS) | 175/ 1 | 175 | 0 | 3 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 175 | |||||||||||||||||||
Compound - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | LEICHT Bastien | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 318/ 1 | 318 | 12 | 22 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 318 | |||||||||||||||||||
2 | JAECKY Gregor | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 291/ 2 | 291 | 8 | 21 | |||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
Course: 291 | |||||||||||||||||||
Compound - Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | GASSER Sylvia | 165 - BS Thun (BE) | 358/ 1 | 358 | 25 | 25 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 358 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | GASSER Werner | 165 - BS Thun (BE) | 385/ 1 | 385 | 36 | 25 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 385 | |||||||||||||||||||
2 | ENZ René | 228 - BS Nidwalden (NW) | 346/ 2 | 346 | 19 | 22 | |||||||||||||
228 - BS Nidwalden (NW) | |||||||||||||||||||
Course: 346 | |||||||||||||||||||
3 | ANFOSSI Michel | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 304/ 3 | 304 | 12 | 13 | |||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
Course: 304 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ANFOSSI Ghislaine | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 223/ 1 | 223 | 4 | 9 | |||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
Course: 223 | |||||||||||||||||||
Compound - Jeunesse [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | LE BASLE Sohan | 158 - Archers de la Tour (VS) | 271/ 1 | 271 | 8 | 16 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 271 | |||||||||||||||||||
Compound - Mini [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | GERMANIER Simon | 158 - Archers de la Tour (VS) | 241/ 1 | 241 | 5 | 10 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 241 | |||||||||||||||||||
Barebow - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PICHONNAZ Éric | 158 - Archers de la Tour (VS) | 267/ 1 | 267 | 4 | 15 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 267 | |||||||||||||||||||
Barebow - Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | LORETAN Morgane | 158 - Archers de la Tour (VS) | 242/ 1 | 242 | 6 | 14 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 242 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | DERRÉ Alain | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 233/ 1 | 233 | 4 | 8 | |||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
Course: 233 | |||||||||||||||||||
2 | CHABLAIS Raymond | 117 - A.C. Collombey (VS) | 230/ 2 | 230 | 5 | 8 | |||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 230 | |||||||||||||||||||
3 | BAUERMEISTER Cédric | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 150/ 3 | 150 | 1 | 7 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 150 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | METRAILLER Dominique | 119 - Archers du Bisse (VS) | 208/ 1 | 208 | 3 | 7 | |||||||||||||
119 - Archers du Bisse (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 208 | |||||||||||||||||||
2 | BONVIN Valérie | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 201/ 2 | 201 | 3 | 3 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 201 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | JUILLERAT Florian | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 218/ 1 | 218 | 4 | 10 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 218 | |||||||||||||||||||
2 | GIGON Mickael | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 110/ 2 | 110 | 1 | 4 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 110 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Master Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | KÖNIG Martin | 176 - S.T.Arco Mendrisio (TI) | 218/ 1 | 218 | 9 | 7 | |||||||||||||
176 - S.T.Arco Mendrisio (TI) | |||||||||||||||||||
Course: 218 | |||||||||||||||||||
2 | BALET Nicolas | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 198/ 2 | 198 | 3 | 7 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 198 | |||||||||||||||||||
3 | SCHLÄPFER Jürg | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 181/ 3 | 181 | 3 | 5 | |||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 181 | |||||||||||||||||||
4 | FISCHER Jean-Luc | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 165/ 4 | 165 | 4 | 4 | |||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 165 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Master Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | MEYLAN Nicole | 126 - C.A.Gland (VD) | 139/ 1 | 139 | 0 | 2 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 139 | |||||||||||||||||||
2 | LORETAN Chantal | 158 - Archers de la Tour (VS) | 77/ 2 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 77 | |||||||||||||||||||
3 | MARCACCI Isabelle | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 70/ 3 | 70 | 1 | 0 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 70 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Cadet Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | STAUFFER Valentin | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 191/ 1 | 191 | 4 | 7 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 191 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Jeunesse [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | STAUFFER Océane | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 153/ 1 | 153 | 0 | 3 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 153 | |||||||||||||||||||
Longbow - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | CHESAUX Cédric | 139 - Les Archers Roccans (VD) | 271/ 1 | 271 | 9 | 6 | |||||||||||||
139 - Les Archers Roccans (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 271 | |||||||||||||||||||
2 | CLÉMENCE Cédric | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 258/ 2 | 258 | 5 | 4 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 258 | |||||||||||||||||||
3 | BESOMBES Corentin | 139 - Les Archers Roccans (VD) | 111/ 3 | 111 | 2 | 1 | |||||||||||||
139 - Les Archers Roccans (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 111 | |||||||||||||||||||
Longbow - Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | MORET Johanna | 139 - Les Archers Roccans (VD) | 212/ 1 | 212 | 4 | 6 | |||||||||||||
139 - Les Archers Roccans (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 212 | |||||||||||||||||||
Longbow - Master Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | BALLESTEROS Serge | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 209/ 1 | 209 | 4 | 7 | |||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 209 | |||||||||||||||||||
2 | DROZ Denis | 126 - C.A.Gland (VD) | 207/ 2 | 207 | 3 | 10 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 207 | |||||||||||||||||||
Guest Recurve - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | BENOIT Patrick | 1382 - Accm (NUL) | 197/ 1 | 197 | 4 | 6 | |||||||||||||
1382 - Accm (NUL) | |||||||||||||||||||
Course: 197 | |||||||||||||||||||
Guest Barebow - Dames [Après 33 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ZELLWEGER Nadine | 158 - Archers de la Tour (VS) | 33/ 1 | 33 | 0 | 2 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 33 | |||||||||||||||||||
Guest Barebow - Mini [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ZELLWEGER Alicia | 158 - Archers de la Tour (VS) | 72/ 1 | 72 | 0 | 1 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 72 | |||||||||||||||||||
Guest Instinctive - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ANTILLE David | 1418 - Archers du Gros de Vaud (NUL) | 155/ 1 | 155 | 2 | 1 | |||||||||||||
1418 - Archers du Gros de Vaud (NUL) | |||||||||||||||||||
Course: 155 |