Мъже отборно | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athlete | |||||||||||||||||
1 | РХ-С - СК Робин Худ | БАНКОВ Теньо ГЕОРГИЕВ Георги ТЕМЕЛКОВ Атанас | |||||||||||||||||
БАНКОВ Теньо ГЕОРГИЕВ Георги ТЕМЕЛКОВ Атанас | |||||||||||||||||||
2 | ФА-СФ - СК Феникс Арчъри | АРАБАДЖИЕВ Недялков БОРИСОВ Милен ИВАНОВ Иван | |||||||||||||||||
АРАБАДЖИЕВ Недялков БОРИСОВ Милен ИВАНОВ Иван | |||||||||||||||||||
3 | Т-ПД - СК Титан | КАРАБИБЕРОВ Костадин МИЛАНОВ Цветан ПЕТАЛАРЕВ Петър | |||||||||||||||||
КАРАБИБЕРОВ Костадин МИЛАНОВ Цветан ПЕТАЛАРЕВ Петър |