Compound Open Mixed Team [OFICIAL Após 144 Flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País / Clube | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ADPC - ADPC-PE | ENILUCI Helene Silva JOÃO Ivison C. Silva | 1261 | 39 | 13 | ||||||||||||||
ENILUCI Helene Silva JOÃO Ivison C. Silva | |||||||||||||||||||
2 | PIC - Pampulha Iate Clube | ANNE Ferreira Silva Pacheco Xavier RICARDO Macedo | 1182 | 26 | 6 | ||||||||||||||
ANNE Ferreira Silva Pacheco Xavier RICARDO Macedo | |||||||||||||||||||
3 | ESP - Esperia | RENATA Palobino Acerbi JÚLIO Cesar de Santana | 1148 | 23 | 8 | ||||||||||||||
RENATA Palobino Acerbi JÚLIO Cesar de Santana | |||||||||||||||||||
4 | CAXIAS - CAXIAS Esporte Clube | HELBA Aparecida Borges RAFAEL Neves Neto | 1107 | 18 | 7 | ||||||||||||||
HELBA Aparecida Borges RAFAEL Neves Neto | |||||||||||||||||||
5 | SEP - Palmeiras | CECILIA Iida Junqueira JULIO Cesar de Oliveira | 776 | 15 | 3 | ||||||||||||||
CECILIA Iida Junqueira JULIO Cesar de Oliveira |