Barebow Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | 50m-1 | 50m-2 | Kopā | 10+X | X | ||||||||||||
1 | SIŅŅIKOVS Nikolajs | LAT-AIM - AiM Archery | 234/ 2 | 284/ 1 | 518 | 8 | 3 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 234, 50m-2: 284 | |||||||||||||||||||
2 | MĀRIS Posse | LAT-ZIE - Ziemeļnieks | 269/ 1 | 240/ 2 | 509 | 4 | 1 | ||||||||||||
LAT-ZIE - Ziemeļnieks | |||||||||||||||||||
50m-1: 269, 50m-2: 240 | |||||||||||||||||||
3 | DZENIS Gintis | LAT-AIM - AiM Archery | 232/ 3 | 238/ 3 | 470 | 6 | 1 | ||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
50m-1: 232, 50m-2: 238 | |||||||||||||||||||
4 | POPOVS Pāvels | LAT-AL - Archery Liepāja | 217/ 4 | 216/ 4 | 433 | 3 | 1 | ||||||||||||
LAT-AL - Archery Liepāja | |||||||||||||||||||
50m-1: 217, 50m-2: 216 |