Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10+X | X | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | PAOLI Alessandro MORELLO Marco MELOTTO Luca | 1973 | 79 | 26 | ||||||||||||||
PAOLI Alessandro MORELLO Marco MELOTTO Luca | |||||||||||||||||||
2 | 08111 - Asd Malin Archery Team | FISSORE Matteo SCARPA Luca PALAZZI Luca | 1814 | 37 | 13 | ||||||||||||||
FISSORE Matteo SCARPA Luca PALAZZI Luca | |||||||||||||||||||
3 | 09016 - Arcieri Montalcino | SANTI Matteo PAGLIANTINI Alberto CINI Alessandro | 1804 | 51 | 11 | ||||||||||||||
SANTI Matteo PAGLIANTINI Alberto CINI Alessandro | |||||||||||||||||||
4 | 15111 - Asd Arcieri The Sniper Archers | CONTE Osvaldo MARESCA Alessandro FORIA Marcello | 1799 | 37 | 11 | ||||||||||||||
CONTE Osvaldo MARESCA Alessandro FORIA Marcello | |||||||||||||||||||
5 | 03018 - Arcieri 5 Stelle | LOSI Gianmaria BEN FEKIH ALI Saber ASTEGIANO Marco | 1764 | 29 | 8 | ||||||||||||||
LOSI Gianmaria BEN FEKIH ALI Saber ASTEGIANO Marco | |||||||||||||||||||
6 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | GUERRA Simone MICHIELETTO Alberto FRIZIERO Franco | 1761 | 27 | 13 | ||||||||||||||
GUERRA Simone MICHIELETTO Alberto FRIZIERO Franco | |||||||||||||||||||
7 | 04020 - C.A.M. - Arcieri Monica | FRANGILLI Michele DIANI Fabrizio FILIPPINI Ambrogio | 1699 | 28 | 10 | ||||||||||||||
FRANGILLI Michele DIANI Fabrizio FILIPPINI Ambrogio | |||||||||||||||||||
8 | 04072 - Mirasole Citta' di Opera ASD | GOTTARDINI Andrea Carlo Giorgio RIBONI Renato Pietro CASTELLI Mireno | 1612 | 29 | 8 | ||||||||||||||
GOTTARDINI Andrea Carlo Giorgio RIBONI Renato Pietro CASTELLI Mireno | |||||||||||||||||||
9 | 11018 - ASD Arcieri Augusta Perusia | SPARNACCINI Francesco BENSI Massimiliano LIGGIERI Gaetano | 1609 | 32 | 11 | ||||||||||||||
SPARNACCINI Francesco BENSI Massimiliano LIGGIERI Gaetano | |||||||||||||||||||
10 | 04038 - Arcieri del Sole | ALBERTI Luca TROLESE Cristian CAPOFERRI Fabio | 1507 | 25 | 7 | ||||||||||||||
ALBERTI Luca TROLESE Cristian CAPOFERRI Fabio | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Femminile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | GIACCHERI Tanya Giada ROTA Gaia PAVONE Chiara | 1808 | 37 | 15 | ||||||||||||||
GIACCHERI Tanya Giada ROTA Gaia PAVONE Chiara | |||||||||||||||||||
2 | 01066 - Iuvenilia | ANDREOLI Tatiana DEGANI Nicole LOPETUSO Eleonora | 1776 | 51 | 14 | ||||||||||||||
ANDREOLI Tatiana DEGANI Nicole LOPETUSO Eleonora | |||||||||||||||||||
3 | 09016 - Arcieri Montalcino | LANDI Vanessa PANFI Sara FOCACCI Elvira | 1766 | 40 | 11 | ||||||||||||||
LANDI Vanessa PANFI Sara FOCACCI Elvira | |||||||||||||||||||
4 | 05005 - Arc. Kappa Kosmos Rovereto | TONETTA Elena VIOLI Sara FEDRIZZI Francesca | 1762 | 45 | 14 | ||||||||||||||
TONETTA Elena VIOLI Sara FEDRIZZI Francesca | |||||||||||||||||||
5 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | MIJNO Elisabetta LAMPRATI Alessandra MAROTTA Manuela | 1745 | 25 | 11 | ||||||||||||||
MIJNO Elisabetta LAMPRATI Alessandra MAROTTA Manuela | |||||||||||||||||||
6 | 12016 - ASD Arcieri Torrevecchia | REBAGLIATI Chiara MANDIA Claudia NARDINOCCHI Livia | 1744 | 45 | 18 | ||||||||||||||
REBAGLIATI Chiara MANDIA Claudia NARDINOCCHI Livia | |||||||||||||||||||
7 | 19041 - Dyamond Archery Palermo | SILVESTRO Rosa SILVESTRO Stella FLORENO Veronica | 1700 | 28 | 7 | ||||||||||||||
SILVESTRO Rosa SILVESTRO Stella FLORENO Veronica | |||||||||||||||||||
8 | 08078 - ASD Castenaso A. T. | FRANCESCHELLI Stefania BETTINELLI Lisa ROMAGNOLI Elena | 1697 | 30 | 8 | ||||||||||||||
FRANCESCHELLI Stefania BETTINELLI Lisa ROMAGNOLI Elena | |||||||||||||||||||
9 | 19001 - A.S.D. TOXON CLUB | GRECO Cristina SARDELLA Eleonora PANETTA Rita Maria | 1575 | 17 | 5 | ||||||||||||||
GRECO Cristina SARDELLA Eleonora PANETTA Rita Maria | |||||||||||||||||||
10 | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | QUAGLIA Beatrice Maria SORATO Laura DIVARI Anna | 1496 | 8 | 4 | ||||||||||||||
QUAGLIA Beatrice Maria SORATO Laura DIVARI Anna | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | BOTTO Giorgio MICELI Gianfranco ROVERA Claudio | 1734 | 37 | 12 | ||||||||||||||
BOTTO Giorgio MICELI Gianfranco ROVERA Claudio | |||||||||||||||||||
2 | 12016 - ASD Arcieri Torrevecchia | QUATTROCCHI Edoardo D'ERRICO Vincenzo FABI Franco | 1722 | 29 | 7 | ||||||||||||||
QUATTROCCHI Edoardo D'ERRICO Vincenzo FABI Franco | |||||||||||||||||||
3 | 08021 - A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo | PICCININI Pietro ROSSI Ivan BOTTI Sergio | 1689 | 29 | 6 | ||||||||||||||
PICCININI Pietro ROSSI Ivan BOTTI Sergio | |||||||||||||||||||
4 | 12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | ZACCAGNINI Tonino CIPRO Pasquale Roberto CALVACCA Carlo | 1687 | 24 | 11 | ||||||||||||||
ZACCAGNINI Tonino CIPRO Pasquale Roberto CALVACCA Carlo | |||||||||||||||||||
5 | 04027 - A.S.D.Arcieri Gonzaga | PENZO Giuseppe FREDDI Augusto BASAGLIA Roberto | 1670 | 25 | 7 | ||||||||||||||
PENZO Giuseppe FREDDI Augusto BASAGLIA Roberto | |||||||||||||||||||
6 | 12136 - Gruppo Arcieri Cosmos | TIBERI Fabio D'OTTAVIO Marco LA MANNA Antonio | 1655 | 28 | 8 | ||||||||||||||
TIBERI Fabio D'OTTAVIO Marco LA MANNA Antonio | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Femminile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 12004 - Arcieri Romani ASD | RISMONDO Laura QUAGLIARINI Laura MOLINARI Marzia | 1654 | 28 | 7 | ||||||||||||||
RISMONDO Laura QUAGLIARINI Laura MOLINARI Marzia | |||||||||||||||||||
2 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | DE NARDIN Elis BROGGIO Marzia SACCHET Valeria | 1617 | 26 | 8 | ||||||||||||||
DE NARDIN Elis BROGGIO Marzia SACCHET Valeria | |||||||||||||||||||
3 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | BOTTO Anna BACCHIEGA Monica PAVAN Marta | 1578 | 16 | 1 | ||||||||||||||
BOTTO Anna BACCHIEGA Monica PAVAN Marta | |||||||||||||||||||
4 | 08056 - Landa Team | MELLONI Paola SANTI Angela BAIESI Giovanna | 1417 | 12 | 3 | ||||||||||||||
MELLONI Paola SANTI Angela BAIESI Giovanna | |||||||||||||||||||
5 | 04066 - Arcieri Cusago | BIANCHI Michela FALGUERAS FRANSI Mercedes GILBERTI Simonetta | 1343 | 12 | 5 | ||||||||||||||
BIANCHI Michela FALGUERAS FRANSI Mercedes GILBERTI Simonetta | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Maschile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 09019 - Maremmana Arcieri | BILISARI Matteo CORRARO Lorenzo MANTOVANI Alessandro | 1748 | 36 | 11 | ||||||||||||||
BILISARI Matteo CORRARO Lorenzo MANTOVANI Alessandro | |||||||||||||||||||
2 | 04072 - Mirasole Citta' di Opera ASD | PASTA Daniele MARINONI Giorgio NARDON Pietro | 1724 | 39 | 11 | ||||||||||||||
PASTA Daniele MARINONI Giorgio NARDON Pietro | |||||||||||||||||||
3 | 04113 - A.S.D.Arc. del Roccolo | BORSANI Matteo VALASSINA Mattia SCOLIERI Lorenzo | 1724 | 39 | 10 | ||||||||||||||
BORSANI Matteo VALASSINA Mattia SCOLIERI Lorenzo | |||||||||||||||||||
4 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | LO PORTO Luca SCARPEL Federico TREVISAN Riccardo | 1710 | 33 | 12 | ||||||||||||||
LO PORTO Luca SCARPEL Federico TREVISAN Riccardo | |||||||||||||||||||
5 | 04038 - Arcieri del Sole | MANGERINI Alessio DOMINICI Lorenzo PALMIERI Mattia | 1704 | 35 | 12 | ||||||||||||||
MANGERINI Alessio DOMINICI Lorenzo PALMIERI Mattia | |||||||||||||||||||
6 | 04060 - Arcieri dell'Airone | COLOMBO Matteo Adolfo Maria TIRONI Kristian Michele ARMARI Roberto | 1688 | 25 | 5 | ||||||||||||||
COLOMBO Matteo Adolfo Maria TIRONI Kristian Michele ARMARI Roberto | |||||||||||||||||||
7 | 19041 - Dyamond Archery Palermo | ANDOLINA Fabiano FODALE Davide GRAMMATICO Salvatore | 1611 | 28 | 11 | ||||||||||||||
ANDOLINA Fabiano FODALE Davide GRAMMATICO Salvatore | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Femminile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | BERGNA Camilla ROTA Giorgia PRANDINI Beatrice | 1651 | 17 | 5 | ||||||||||||||
BERGNA Camilla ROTA Giorgia PRANDINI Beatrice | |||||||||||||||||||
2 | 06074 - Arcieri San Marco Stigliano | FRISON Francesca BONVICINI Sofia BEGGIORA Sara Alessandra | 1618 | 17 | 3 | ||||||||||||||
FRISON Francesca BONVICINI Sofia BEGGIORA Sara Alessandra | |||||||||||||||||||
3 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | BERALDO Chiara TOMASELLO Marilena DE LAZZARI Sara | 1456 | 14 | 6 | ||||||||||||||
BERALDO Chiara TOMASELLO Marilena DE LAZZARI Sara | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allievi Maschile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 04072 - Mirasole Citta' di Opera ASD | RUFFINO SANCATALDO Mattia SILVESTRINI Giorgio Alfredo CARDELLINO Gabriele | 1892 | 41 | 8 | ||||||||||||||
RUFFINO SANCATALDO Mattia SILVESTRINI Giorgio Alfredo CARDELLINO Gabriele | |||||||||||||||||||
2 | 04040 - Arcieri della Francesca | PALUMBO Carlo CERUTI Nicola LINI Giacomo | 1845 | 49 | 19 | ||||||||||||||
PALUMBO Carlo CERUTI Nicola LINI Giacomo | |||||||||||||||||||
3 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | ROPPA Francesco DEZANI Simone PUGNANI Francesco | 1844 | 49 | 17 | ||||||||||||||
ROPPA Francesco DEZANI Simone PUGNANI Francesco | |||||||||||||||||||
4 | 12158 - Ads Arcieri Di Santo Stefano | SCIOLA Matteo ARNO' Andrea SIMIONE Antonio Doroteo | 1769 | 33 | 8 | ||||||||||||||
SCIOLA Matteo ARNO' Andrea SIMIONE Antonio Doroteo | |||||||||||||||||||
5 | 08107 - Asd Arco Club Riccione | DE PETRA Lorenzo PECCI Samuele GAMBUTI Giacomo | 1761 | 33 | 8 | ||||||||||||||
DE PETRA Lorenzo PECCI Samuele GAMBUTI Giacomo | |||||||||||||||||||
6 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | BOGETTI Fabio IENI Alessio GIACOSA Simone | 1698 | 31 | 13 | ||||||||||||||
BOGETTI Fabio IENI Alessio GIACOSA Simone | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allieve Femminile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 06024 - Arcieri Sagittario del Veneto | COMPAGNO Chiara COMPAGNO Alice DASSI Sofia | 1824 | 51 | 18 | ||||||||||||||
COMPAGNO Chiara COMPAGNO Alice DASSI Sofia | |||||||||||||||||||
2 | 04065 - Arcieri Tre Torri | CORINI Marta BUSCETTA Sofia GAMBARO Caterina | 1619 | 37 | 9 | ||||||||||||||
CORINI Marta BUSCETTA Sofia GAMBARO Caterina | |||||||||||||||||||
3 | 08111 - Asd Malin Archery Team | BARDELLI Sara CASALI Emma GIORDANO Alessia | 1586 | 24 | 8 | ||||||||||||||
BARDELLI Sara CASALI Emma GIORDANO Alessia | |||||||||||||||||||
4 | 07025 - Asd Arcieri Curtis Vadi | FIOROT Giada CONCHIONE Margherita FLOREANI Giulia | 1576 | 25 | 10 | ||||||||||||||
FIOROT Giada CONCHIONE Margherita FLOREANI Giulia | |||||||||||||||||||
5 | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | ROVACCHI Federica MORINI Elisa GARGIONI Elena | 1554 | 22 | 8 | ||||||||||||||
ROVACCHI Federica MORINI Elisa GARGIONI Elena | |||||||||||||||||||
6 | 12158 - Ads Arcieri Di Santo Stefano | VACCARELLO Denise GRANDE Alisia GALLINARO Victoria | 1554 | 22 | 2 | ||||||||||||||
VACCARELLO Denise GRANDE Alisia GALLINARO Victoria | |||||||||||||||||||
7 | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | MESSINA Irene MESSINA Naomi D'AGOSTINO Martina Maria | 1460 | 21 | 5 | ||||||||||||||
MESSINA Irene MESSINA Naomi D'AGOSTINO Martina Maria | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | AZZONI Jacopo BOGGIANO Biagio CACCIALANZA Marco | 1850 | 59 | 19 | ||||||||||||||
AZZONI Jacopo BOGGIANO Biagio CACCIALANZA Marco | |||||||||||||||||||
2 | 06024 - Arcieri Sagittario del Veneto | BOTTER Tommaso MARCOALDI Davide VALENZISI Mattia | 1847 | 48 | 23 | ||||||||||||||
BOTTER Tommaso MARCOALDI Davide VALENZISI Mattia | |||||||||||||||||||
3 | 18059 - Asd Aida | BRUZZESE Fortunato DELLE CAVE Raffaele ALBANESE Leonardo Francesco | 1829 | 41 | 10 | ||||||||||||||
BRUZZESE Fortunato DELLE CAVE Raffaele ALBANESE Leonardo Francesco | |||||||||||||||||||
4 | 01017 - Arclub Fossano A.S.D. | STRERI Giovanni BENEDICENTI Dario FRUTTERO Domenico | 1787 | 40 | 11 | ||||||||||||||
STRERI Giovanni BENEDICENTI Dario FRUTTERO Domenico | |||||||||||||||||||
5 | 08107 - Asd Arco Club Riccione | VERNOCCHI Simone CHERUBINI Diego GAMBUTI Leonardo | 1724 | 36 | 10 | ||||||||||||||
VERNOCCHI Simone CHERUBINI Diego GAMBUTI Leonardo | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | 08081 - Re Bertoldo | SIMONETTI Licia CASALE Beatrice MERIGHI Sara | 1821 | 50 | 13 | ||||||||||||||
SIMONETTI Licia CASALE Beatrice MERIGHI Sara | |||||||||||||||||||
2 | 04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | SALA Sabrina PARINETTI Michela ORMENESE Greta | 1808 | 35 | 7 | ||||||||||||||
SALA Sabrina PARINETTI Michela ORMENESE Greta | |||||||||||||||||||
3 | 08107 - Asd Arco Club Riccione | MORGAGNI Ana PECCI Rebecca ROSSI Irene | 1797 | 51 | 15 | ||||||||||||||
MORGAGNI Ana PECCI Rebecca ROSSI Irene | |||||||||||||||||||
4 | 04065 - Arcieri Tre Torri | MICALIZZI Gaia CAVALIERI Elena BARON Erika | 1621 | 23 | 3 | ||||||||||||||
MICALIZZI Gaia CAVALIERI Elena BARON Erika | |||||||||||||||||||
5 | 12158 - Ads Arcieri Di Santo Stefano | D'AGUANNO Giada Pia SHUNNAR Dalia Desideria FERRONE Flaminia | 1583 | 25 | 3 | ||||||||||||||
D'AGUANNO Giada Pia SHUNNAR Dalia Desideria FERRONE Flaminia | |||||||||||||||||||
6 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | RAZZOLINI Arianna GUADAGNIN Cecilia FRIZIERO Anastasia | 1559 | 13 | 4 | ||||||||||||||
RAZZOLINI Arianna GUADAGNIN Cecilia FRIZIERO Anastasia | |||||||||||||||||||
7 | 07025 - Asd Arcieri Curtis Vadi | COLOMBO Vittoria CAMISAN Nicole PILLA Aurora | 1448 | 14 | 4 | ||||||||||||||
COLOMBO Vittoria CAMISAN Nicole PILLA Aurora |