Squadre Arco Olimpico Maschili [Dopo 216 Frecce] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01066 - Iuvenilia | MELOTTO Luca MORELLO Marco PAOLI Alessandro | 1973 | 79 | 26 | ||||||||||||||
MELOTTO Luca MORELLO Marco PAOLI Alessandro | |||||||||||||||||||
2 | 09016 - Arcieri Montalcino | FABRIZZI Federico PAGLIANTINI Alberto SANTI Matteo | 1844 | 56 | 16 | ||||||||||||||
FABRIZZI Federico PAGLIANTINI Alberto SANTI Matteo | |||||||||||||||||||
3 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | BOTTO Giorgio ROPPA Francesco VIECELI Mattia | 1835 | 44 | 12 | ||||||||||||||
BOTTO Giorgio ROPPA Francesco VIECELI Mattia | |||||||||||||||||||
4 | 08111 - Asd Malin Archery Team | FISSORE Matteo PALAZZI Luca SCARPA Luca | 1814 | 37 | 13 | ||||||||||||||
FISSORE Matteo PALAZZI Luca SCARPA Luca | |||||||||||||||||||
5 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | GUERRA Simone LO PORTO Luca PAGANIN Andrea | 1814 | 33 | 11 | ||||||||||||||
GUERRA Simone LO PORTO Luca PAGANIN Andrea | |||||||||||||||||||
6 | 12016 - ASD Arcieri Torrevecchia | D'ERRICO Vincenzo MANDIA Massimiliano QUATTROCCHI Edoardo | 1809 | 41 | 8 | ||||||||||||||
D'ERRICO Vincenzo MANDIA Massimiliano QUATTROCCHI Edoardo | |||||||||||||||||||
7 | 15111 - Asd Arcieri The Sniper Archers | CONTE Osvaldo FORIA Marcello MARESCA Alessandro | 1799 | 37 | 11 | ||||||||||||||
CONTE Osvaldo FORIA Marcello MARESCA Alessandro | |||||||||||||||||||
8 | 04038 - Arcieri del Sole | ALBERTI Luca DOMINICI Lorenzo MANGERINI Alessio | 1777 | 46 | 14 | ||||||||||||||
ALBERTI Luca DOMINICI Lorenzo MANGERINI Alessio | |||||||||||||||||||
9 | 04072 - Mirasole Citta' di Opera ASD | GOTTARDINI Andrea Carlo Giorgio MARINONI Giorgio PASTA Daniele | 1771 | 43 | 12 | ||||||||||||||
GOTTARDINI Andrea Carlo Giorgio MARINONI Giorgio PASTA Daniele | |||||||||||||||||||
10 | 03018 - Arcieri 5 Stelle | ASTEGIANO Marco BEN FEKIH ALI Saber LOSI Gianmaria | 1764 | 29 | 8 | ||||||||||||||
ASTEGIANO Marco BEN FEKIH ALI Saber LOSI Gianmaria | |||||||||||||||||||
11 | 09019 - Maremmana Arcieri | BILISARI Matteo CORRARO Lorenzo MANTOVANI Alessandro | 1748 | 36 | 11 | ||||||||||||||
BILISARI Matteo CORRARO Lorenzo MANTOVANI Alessandro | |||||||||||||||||||
12 | 04113 - A.S.D.Arc. del Roccolo | BORSANI Matteo SCOLIERI Lorenzo VALASSINA Mattia | 1724 | 39 | 10 | ||||||||||||||
BORSANI Matteo SCOLIERI Lorenzo VALASSINA Mattia | |||||||||||||||||||
13 | 04020 - C.A.M. - Arcieri Monica | DIANI Fabrizio FILIPPINI Ambrogio FRANGILLI Michele | 1699 | 28 | 10 | ||||||||||||||
DIANI Fabrizio FILIPPINI Ambrogio FRANGILLI Michele | |||||||||||||||||||
14 | 08021 - A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo | BOTTI Sergio PICCININI Pietro ROSSI Ivan | 1689 | 29 | 6 | ||||||||||||||
BOTTI Sergio PICCININI Pietro ROSSI Ivan | |||||||||||||||||||
15 | 04060 - Arcieri dell'Airone | ARMARI Roberto COLOMBO Matteo Adolfo Maria TIRONI Kristian Michele | 1688 | 25 | 5 | ||||||||||||||
ARMARI Roberto COLOMBO Matteo Adolfo Maria TIRONI Kristian Michele | |||||||||||||||||||
16 | 12122 - A.S.D.Arco Club Pontino | CALVACCA Carlo CIPRO Pasquale Roberto ZACCAGNINI Tonino | 1687 | 24 | 11 | ||||||||||||||
CALVACCA Carlo CIPRO Pasquale Roberto ZACCAGNINI Tonino | |||||||||||||||||||
17 | 04027 - A.S.D.Arcieri Gonzaga | BASAGLIA Roberto FREDDI Augusto PENZO Giuseppe | 1670 | 25 | 7 | ||||||||||||||
BASAGLIA Roberto FREDDI Augusto PENZO Giuseppe | |||||||||||||||||||
18 | 12136 - Gruppo Arcieri Cosmos | D'OTTAVIO Marco LA MANNA Antonio TIBERI Fabio | 1655 | 28 | 8 | ||||||||||||||
D'OTTAVIO Marco LA MANNA Antonio TIBERI Fabio | |||||||||||||||||||
19 | 19041 - Dyamond Archery Palermo | ANDOLINA Fabiano FODALE Davide GRAMMATICO Salvatore | 1611 | 28 | 11 | ||||||||||||||
ANDOLINA Fabiano FODALE Davide GRAMMATICO Salvatore | |||||||||||||||||||
20 | 11018 - ASD Arcieri Augusta Perusia | BENSI Massimiliano LIGGIERI Gaetano SPARNACCINI Francesco | 1609 | 32 | 11 | ||||||||||||||
BENSI Massimiliano LIGGIERI Gaetano SPARNACCINI Francesco |