Composto Masculino Juvenil | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | País / Clube | País / Clube | ||||||||||||||||
1 | JAIRO RODRIGO da Silva | ODAM | ODAM - Ordem dos Arqueiros de Maceió | ||||||||||||||||
Ordem dos Arqueiros de Maceió | |||||||||||||||||||
2 | LEONARDO Janine Leão | PONTA | PONTA - Pontal Country Clube | ||||||||||||||||
Pontal Country Clube | |||||||||||||||||||
3 | LUIZ FERNANDO Brandão Nazario Coelho Carvalh | CAV | CAV - Ass. Confr. Arqueiros do Vale | ||||||||||||||||
Ass. Confr. Arqueiros do Vale | |||||||||||||||||||
4 | GABRIEL da Silva Giffony | EARE | EARE - Esc de Arqueiros Renato Emílio | ||||||||||||||||
Esc de Arqueiros Renato Emílio |