Composto Feminino Master [Oficial após 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | País / Clube | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||||||||||
1 | MARINA Rodrigues de Moraes Lemos | CMSP - Círculo Militar de São Paulo | 317/ 1 | 310/ 2 | 627 | 18 | 10 | ||||||||||||
CMSP - Círculo Militar de São Paulo | |||||||||||||||||||
50m-1: 317, 50m-2: 310 | |||||||||||||||||||
2 | VERA MARIA Santos Lima | THALI - Sociedade Thalia | 308/ 2 | 311/ 1 | 619 | 15 | 9 | ||||||||||||
THALI - Sociedade Thalia | |||||||||||||||||||
50m-1: 308, 50m-2: 311 | |||||||||||||||||||
3 | MÔNICA de Souza Lopes | THALI - Sociedade Thalia | 258/ 3 | 269/ 3 | 527 | 6 | 2 | ||||||||||||
THALI - Sociedade Thalia | |||||||||||||||||||
50m-1: 258, 50m-2: 269 |