Class & Division Result List - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||
Recurve - Hommes [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | KAUFMANN Simon | 108 - BV Bern (BE) | 437/ 1 | 437 | 6 | 16 | |||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 437 | |||||||||||||||||||
2 | AZZOLINO José | 142 - ATAL Lugano (TI) | 238/ 2 | 238 | 1 | 3 | |||||||||||||
142 - ATAL Lugano (TI) | |||||||||||||||||||
Course: 238 | |||||||||||||||||||
Recurve - Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | FOURNIER Estelle | 142 - ATAL Lugano (TI) | 138/ 1 | 138 | 0 | 3 | |||||||||||||
142 - ATAL Lugano (TI) | |||||||||||||||||||
Course: 138 | |||||||||||||||||||
Recurve - Master Hommes [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | RYSER Peter | 101 - BS Aarberg (BE) | 411/ 1 | 411 | 4 | 10 | |||||||||||||
101 - BS Aarberg (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 411 | |||||||||||||||||||
2 | HARDMEIER Thomas | 108 - BV Bern (BE) | 401/ 2 | 401 | 9 | 6 | |||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 401 | |||||||||||||||||||
3 | WINTERLEITNER Alex | 108 - BV Bern (BE) | 367/ 3 | 367 | 1 | 9 | |||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 367 | |||||||||||||||||||
4 | AUBORT Rémy | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 346/ 4 | 346 | 5 | 4 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 346 | |||||||||||||||||||
Recurve - Master Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | WINTERLEITNER Ursula | 108 - BV Bern (BE) | 269/ 1 | 269 | 2 | 2 | |||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 269 | |||||||||||||||||||
Recurve - Jeunesse [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | GAUCH Nicolas | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 290/ 1 | 290 | 0 | 3 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 290 | |||||||||||||||||||
Compound - Hommes [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | CANALEJAS TEJERO Victor | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 532/ 1 | 532 | 22 | 15 | |||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 532 | |||||||||||||||||||
2 | CARDOSO João | 105 - Juventas BS Basel (BS) | 509/ 2 | 509 | 14 | 20 | |||||||||||||
105 - Juventas BS Basel (BS) | |||||||||||||||||||
Course: 509 | |||||||||||||||||||
3 | LEICHT Bastien | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 474/ 3 | 474 | 8 | 15 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 474 | |||||||||||||||||||
4 | BULLE Nicolas | 180 - Archers Asso. Apples (VD) | 413/ 4 | 413 | 5 | 12 | |||||||||||||
180 - Archers Asso. Apples (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 413 | |||||||||||||||||||
Compound - Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | GASSER Sylvia | 165 - BS Thun (BE) | 552/ 1 | 552 | 25 | 20 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 552 | |||||||||||||||||||
2 | HERRERO Noelia | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 270/ 2 | 270 | 1 | 7 | |||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 270 | |||||||||||||||||||
Compound - Junior Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | RADO Jessie | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 287/ 1 | 287 | 1 | 6 | |||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 287 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Hommes [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | GASSER Werner | 165 - BS Thun (BE) | 557/ 1 | 557 | 22 | 23 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 557 | |||||||||||||||||||
2 | ERB Viktor | 181 - BS Fricktal (AG) | 554/ 2 | 554 | 22 | 20 | |||||||||||||
181 - BS Fricktal (AG) | |||||||||||||||||||
Course: 554 | |||||||||||||||||||
3 | FLÜHMANN Hans | 128 - BS Grasburg (BE) | 532/ 3 | 532 | 16 | 21 | |||||||||||||
128 - BS Grasburg (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 532 | |||||||||||||||||||
4 | MUFF Daniel | 228 - BS Zentralschweiz (NW) | 511/ 4 | 511 | 18 | 16 | |||||||||||||
228 - BS Zentralschweiz (NW) | |||||||||||||||||||
Course: 511 | |||||||||||||||||||
5 | EBERHARD Franz | 166 - BC Thurland (SG) | 508/ 5 | 508 | 10 | 24 | |||||||||||||
166 - BC Thurland (SG) | |||||||||||||||||||
Course: 508 | |||||||||||||||||||
6 | ENZ René | 228 - BS Zentralschweiz (NW) | 507/ 6 | 507 | 12 | 16 | |||||||||||||
228 - BS Zentralschweiz (NW) | |||||||||||||||||||
Course: 507 | |||||||||||||||||||
7 | KILCHÖR Franz | 128 - BS Grasburg (BE) | 494/ 7 | 494 | 15 | 14 | |||||||||||||
128 - BS Grasburg (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 494 | |||||||||||||||||||
8 | KNAACK Rainer | 105 - Juventas BS Basel (BS) | 493/ 8 | 493 | 17 | 14 | |||||||||||||
105 - Juventas BS Basel (BS) | |||||||||||||||||||
Course: 493 | |||||||||||||||||||
9 | SCHWAB Gerhard | 101 - BS Aarberg (BE) | 295/ 9 | 295 | 1 | 2 | |||||||||||||
101 - BS Aarberg (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 295 | |||||||||||||||||||
Barebow - Hommes [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | PICHONNAZ Éric | 158 - Archers de la Tour (VS) | 401/ 1 | 401 | 0 | 0 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 401 | |||||||||||||||||||
2 | AYMON Damien | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 353/ 2 | 353 | 6 | 5 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 353 | |||||||||||||||||||
3 | GAUCH Daniel | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 334/ 3 | 334 | 3 | 8 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 334 | |||||||||||||||||||
4 | LAURET Rémy | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 318/ 4 | 318 | 2 | 7 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 318 | |||||||||||||||||||
5 | ACHERMANN Stefan | 165 - BS Thun (BE) | 293/ 5 | 293 | 0 | 5 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 293 | |||||||||||||||||||
6 | NOWAK Maxime | 158 - Archers de la Tour (VS) | 256/ 6 | 256 | 0 | 4 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 256 | |||||||||||||||||||
Barebow - Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | GYGAX Eleonora | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 376/ 1 | 376 | 3 | 9 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 376 | |||||||||||||||||||
2 | LORETAN Morgane | 158 - Archers de la Tour (VS) | 367/ 2 | 367 | 4 | 6 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 367 | |||||||||||||||||||
3 | MONTANGERO Aline | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 343/ 3 | 343 | 5 | 9 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 343 | |||||||||||||||||||
4 | GAUCH Magali | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 210/ 4 | 210 | 0 | 0 | |||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 210 | |||||||||||||||||||
5 | GAILLARD Denise | 180 - Archers Asso. Apples (VD) | 148/ 5 | 148 | 0 | 2 | |||||||||||||
180 - Archers Asso. Apples (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 148 | |||||||||||||||||||
6 | KRAFTSIK Anne | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 127/ 6 | 127 | 0 | 2 | |||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 127 | |||||||||||||||||||
Barebow - Junior Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | CATTIN Anna | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 169/ 1 | 169 | 1 | 1 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 169 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Hommes [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | STEINWENDER Kurt | 113 - ZUBS Bülach (ZH) | 371/ 1 | 371 | 0 | 0 | |||||||||||||
113 - ZUBS Bülach (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 371 | |||||||||||||||||||
2 | CHABLAIS Raymond | 117 - A.C. Collombey (VS) | 368/ 2 | 368 | 1 | 7 | |||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 368 | |||||||||||||||||||
3 | DEBONS Pierre-Alain | 158 - Archers de la Tour (VS) | 363/ 3 | 363 | 3 | 10 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 363 | |||||||||||||||||||
4 | KAUER Christian | 165 - BS Thun (BE) | 362/ 4 | 362 | 0 | 0 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 362 | |||||||||||||||||||
5 | BAUERMEISTER Cédric | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 337/ 5 | 337 | 1 | 8 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 337 | |||||||||||||||||||
6 | DERRÉ Alain | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 294/ 6 | 294 | 3 | 7 | |||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
Course: 294 | |||||||||||||||||||
7 | MONTANGERO Thierry | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 289/ 7 | 289 | 2 | 7 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 289 | |||||||||||||||||||
8 | PERROT Jean-pierre | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 198/ 8 | 198 | 1 | 0 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 198 | |||||||||||||||||||
9 | KUNFERMANN Andrea | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 179/ 9 | 179 | 0 | 0 | |||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 179 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | METRAILLER Dominique | 119 - Archers du Bisse (VS) | 403/ 1 | 403 | 3 | 7 | |||||||||||||
119 - Archers du Bisse (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 403 | |||||||||||||||||||
2 | BONVIN Valérie | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 359/ 2 | 359 | 4 | 4 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 359 | |||||||||||||||||||
3 | SAVIOZ Caroline | 158 - Archers de la Tour (VS) | 345/ 3 | 345 | 1 | 10 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 345 | |||||||||||||||||||
Barebow - Cadet Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | JUILLERAT Charlotte | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 311/ 1 | 311 | 2 | 2 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 311 | |||||||||||||||||||
Barebow - Mini [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | CLEMENCE Lise | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 236/ 1 | 236 | 0 | 0 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 236 | |||||||||||||||||||
Barebow - Piccolo [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ACTIS-DATTA Victoria | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 270/ 1 | 270 | 1 | 3 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 270 | |||||||||||||||||||
2 | KRAFTSIK Leila | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 140/ 2 | 140 | 1 | 1 | |||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 140 | |||||||||||||||||||
3 | KRAFTSIK Leeloo | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 65/ 3 | 65 | 0 | 0 | |||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 65 | |||||||||||||||||||
4 | KRAFTSIK Julia | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 63/ 4 | 63 | 0 | 0 | |||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 63 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Hommes [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SCHÄRER Valentin | 206 - TA Delémont (JU) | 364/ 1 | 364 | 1 | 10 | |||||||||||||
206 - TA Delémont (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 364 | |||||||||||||||||||
2 | MONNIN Sven | 206 - TA Delémont (JU) | 357/ 2 | 357 | 4 | 8 | |||||||||||||
206 - TA Delémont (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 357 | |||||||||||||||||||
3 | JUILLERAT Florian | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 336/ 3 | 336 | 1 | 5 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 336 | |||||||||||||||||||
4 | BOIVIN Yvan | 206 - TA Delémont (JU) | 328/ 4 | 328 | 2 | 6 | |||||||||||||
206 - TA Delémont (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 328 | |||||||||||||||||||
5 | REIN Frank | 126 - C.A.Gland (VD) | 326/ 5 | 326 | 4 | 8 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 326 | |||||||||||||||||||
6 | GRESSLY Matthieu | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 310/ 6 | 310 | 1 | 6 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 310 | |||||||||||||||||||
7 | GIGON Mickael | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 278/ 7 | 278 | 3 | 3 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 278 | |||||||||||||||||||
8 | BOCHUD David | 219 - Fun Archerie (GE) | 262/ 8 | 262 | 1 | 3 | |||||||||||||
219 - Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 262 | |||||||||||||||||||
9 | DELOBEL Olivier | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 253/ 9 | 253 | 0 | 5 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 253 | |||||||||||||||||||
10 | WUILLEMIN Fabrice | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 213/10 | 213 | 1 | 1 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 213 | |||||||||||||||||||
11 | BADER Jérémy | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 132/11 | 132 | 0 | 1 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 132 | |||||||||||||||||||
12 | CHARLES Alain | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 118/12 | 118 | 0 | 2 | |||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 118 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ELZINGRE Solène | 139 - Les Archers Roccans (VD) | 325/ 1 | 325 | 3 | 3 | |||||||||||||
139 - Les Archers Roccans (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 325 | |||||||||||||||||||
2 | MEYLAN Florence | 126 - C.A.Gland (VD) | 313/ 2 | 313 | 3 | 2 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 313 | |||||||||||||||||||
3 | CHARLES Sandrine | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 253/ 3 | 253 | 0 | 7 | |||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 253 | |||||||||||||||||||
4 | HOBI Toon | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 232/ 4 | 232 | 1 | 2 | |||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 232 | |||||||||||||||||||
5 | COSANDIER Veronica | 191 - T.A. Les Geneveys/Coffrane (NE | 212/ 5 | 212 | 0 | 1 | |||||||||||||
191 - T.A. Les Geneveys/Coffrane (NE | |||||||||||||||||||
Course: 212 | |||||||||||||||||||
6 | MONNIN Chrystel | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 197/ 6 | 197 | 0 | 0 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 197 | |||||||||||||||||||
7 | WUILLEMIN Séverine | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 178/ 7 | 178 | 2 | 2 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 178 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Junior Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LÄDERACH Toa | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 215/ 1 | 215 | 0 | 4 | |||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 215 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Master Hommes [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BERNAUER Beat | 136 - BS Oberaargau (BE) | 408/ 1 | 408 | 2 | 12 | |||||||||||||
136 - BS Oberaargau (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 408 | |||||||||||||||||||
2 | JAGGY David | 109 - BSC Forst (BE) | 377/ 2 | 377 | 5 | 7 | |||||||||||||
109 - BSC Forst (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 377 | |||||||||||||||||||
3 | GUTZWILLER Roland | 228 - BS Zentralschweiz (NW) | 367/ 3 | 367 | 3 | 8 | |||||||||||||
228 - BS Zentralschweiz (NW) | |||||||||||||||||||
Course: 367 | |||||||||||||||||||
4 | MARCHAND Christophe | 206 - TA Delémont (JU) | 365/ 4 | 365 | 0 | 0 | |||||||||||||
206 - TA Delémont (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 365 | |||||||||||||||||||
5 | GFELLER Michel | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 354/ 5 | 354 | 3 | 8 | |||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 354 | |||||||||||||||||||
6 | FISCHER Jean-Luc | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 339/ 6 | 339 | 1 | 5 | |||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 339 | |||||||||||||||||||
7 | KÖNIG Martin | 176 - S.T.Arco Mendrisio (TI) | 337/ 7 | 337 | 3 | 5 | |||||||||||||
176 - S.T.Arco Mendrisio (TI) | |||||||||||||||||||
Course: 337 | |||||||||||||||||||
8 | SCHLÄPFER Jürg | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 328/ 8 | 328 | 3 | 5 | |||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 328 | |||||||||||||||||||
9 | EBERLE Edgar | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 315/ 9 | 315 | 5 | 4 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 315 | |||||||||||||||||||
10 | BALET Nicolas | 198 - Les Archers de l'Adret (VS) | 308/10 | 308 | 3 | 6 | |||||||||||||
198 - Les Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 308 | |||||||||||||||||||
11 | MUFF Daniel | 228 - BS Zentralschweiz (NW) | 295/11 | 295 | 0 | 0 | |||||||||||||
228 - BS Zentralschweiz (NW) | |||||||||||||||||||
Course: 295 | |||||||||||||||||||
12 | MEURET Yvan | 206 - TA Delémont (JU) | 289/12 | 289 | 3 | 5 | |||||||||||||
206 - TA Delémont (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 289 | |||||||||||||||||||
13 | HOBI Stéphane | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 281/13 | 281 | 2 | 4 | |||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 281 | |||||||||||||||||||
14 | MUINO Fernando | 206 - TA Delémont (JU) | 278/14 | 278 | 0 | 0 | |||||||||||||
206 - TA Delémont (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 278 | |||||||||||||||||||
15 | MARIONI Bruno | 105 - Juventas BS Basel (BS) | 269/15 | 269 | 1 | 2 | |||||||||||||
105 - Juventas BS Basel (BS) | |||||||||||||||||||
Course: 269 | |||||||||||||||||||
16 | MENNA Carmine | 126 - C.A.Gland (VD) | 260/16 | 260 | 0 | 0 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 260 | |||||||||||||||||||
17 | SURDEZ Patrick | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 237/17 | 237 | 0 | 0 | |||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
Course: 237 | |||||||||||||||||||
18 | GEISSBÜHLER Ernst | 137 - BS Langnau (BE) | 235/18 | 235 | 1 | 2 | |||||||||||||
137 - BS Langnau (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 235 | |||||||||||||||||||
19 | STUDER Armin | 206 - TA Delémont (JU) | 232/19 | 232 | 1 | 4 | |||||||||||||
206 - TA Delémont (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 232 | |||||||||||||||||||
20 | GRESSLY Michel | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 232/20 | 232 | 1 | 3 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 232 | |||||||||||||||||||
21 | KÖNIG Jürg | 176 - S.T.Arco Mendrisio (TI) | 223/21 | 223 | 0 | 3 | |||||||||||||
176 - S.T.Arco Mendrisio (TI) | |||||||||||||||||||
Course: 223 | |||||||||||||||||||
22 | NOLL Jacques | 126 - C.A.Gland (VD) | 168/22 | 168 | 0 | 0 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 168 | |||||||||||||||||||
23 | MONNIN David | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 167/23 | 167 | 3 | 1 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 167 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Master Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | MEYLAN Nicole | 126 - C.A.Gland (VD) | 307/ 1 | 307 | 0 | 4 | |||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 307 | |||||||||||||||||||
2 | GEISSBÜHLER Suzanne | 137 - BS Langnau (BE) | 258/ 2 | 258 | 0 | 0 | |||||||||||||
137 - BS Langnau (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 258 | |||||||||||||||||||
3 | MARIONI Astrid | 105 - Juventas BS Basel (BS) | 256/ 3 | 256 | 0 | 0 | |||||||||||||
105 - Juventas BS Basel (BS) | |||||||||||||||||||
Course: 256 | |||||||||||||||||||
4 | MARCACCI Isabelle | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 222/ 4 | 222 | 1 | 0 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 222 | |||||||||||||||||||
5 | SCHWARB Piroska | 137 - BS Langnau (BE) | 217/ 5 | 217 | 1 | 2 | |||||||||||||
137 - BS Langnau (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 217 | |||||||||||||||||||
6 | ENGELOCH Simone | 165 - BS Thun (BE) | 205/ 6 | 205 | 0 | 0 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 205 | |||||||||||||||||||
7 | LORETAN Chantal | 158 - Archers de la Tour (VS) | 202/ 7 | 202 | 0 | 1 | |||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 202 | |||||||||||||||||||
8 | GRESSLY Fabienne | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 191/ 8 | 191 | 0 | 1 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 191 | |||||||||||||||||||
9 | JOLIDON Corinne | 206 - TA Delémont (JU) | 148/ 9 | 148 | 0 | 0 | |||||||||||||
206 - TA Delémont (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 148 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Cadet Hommes [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | WUILLEMIN Louis | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 259/ 1 | 259 | 1 | 3 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 259 | |||||||||||||||||||
2 | COSANDIER Erwann | 191 - T.A. Les Geneveys/Coffrane (NE | 232/ 2 | 232 | 3 | 2 | |||||||||||||
191 - T.A. Les Geneveys/Coffrane (NE | |||||||||||||||||||
Course: 232 | |||||||||||||||||||
3 | KELLER Lukas | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 151/ 3 | 151 | 0 | 0 | |||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 151 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Cadet Dames [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LINDT Lisa | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 200/ 2 | 200 | 1 | 5 | |||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 200 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Jeunesse [After 56 Arrows] | |||||||||||||||||||
Course | Total | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | SCHOLER Timo | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 327/ 1 | 327 | 2 | 8 | |||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 327 | |||||||||||||||||||
2 | WUILLEMIN Fanny | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 307/ 2 | 307 | 3 | 6 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 307 | |||||||||||||||||||
3 | KUTI Bryan | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 306/ 3 | 306 | 2 | 6 | |||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 306 | |||||||||||||||||||
4 | BOCHUD Jolan | 219 - Fun Archerie (GE) | 300/ 4 | 300 | 1 | 6 | |||||||||||||
219 - Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 300 | |||||||||||||||||||
