Einzelwertung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | Gesamt | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Hommes [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 2) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RUFER Thomas | 108 - BV Bern (BE) | 284/ 1 | 291/ 1 | 575 | 37 | 21 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 284, 18m-2: 291 | |||||||||||||||||||
2 | GAUTSCHI Lukas | 166 - BC Thurland (SG) | 281/ 2 | 269/ 3 | 550 | 23 | 26 | ||||||||||||
166 - BC Thurland (SG) | |||||||||||||||||||
18m-1: 281, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
3 | BOROCH Andreas | 105 - Juventas BS Basel | 268/ 3 | 273/ 2 | 541 | 21 | 25 | ||||||||||||
105 - Juventas BS Basel | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
4 | POIRIER Emmanuel | 158 - Archers de la Tour (VS) | 265/ 4 | 265/ 5 | 530 | 17 | 24 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
5 | RATHGEB Benjamin | 175 - T.A.T. Zürich | 262/ 5 | 267/ 4 | 529 | 19 | 25 | ||||||||||||
175 - T.A.T. Zürich | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
6 | ENKE Jonas | 210 - BS Stallikon (ZH) | 257/ 6 | 244/ 7 | 501 | 7 | 21 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
7 | STEIGER Yannick | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 241/ 7 | 247/ 6 | 488 | 11 | 19 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 247 | |||||||||||||||||||
8 | MATTLI Georg | 175 - T.A.T. Zürich | 225/ 9 | 234/ 8 | 459 | 7 | 12 | ||||||||||||
175 - T.A.T. Zürich | |||||||||||||||||||
18m-1: 225, 18m-2: 234 | |||||||||||||||||||
9 | POYNTS Stefan | 120 - BS Dübendorf (ZH) | 222/11 | 232/ 9 | 454 | 4 | 14 | ||||||||||||
120 - BS Dübendorf (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 222, 18m-2: 232 | |||||||||||||||||||
10 | SAHLI Manuel | 113 - ZUBS Bülach (ZH) | 228/ 8 | 216/10 | 444 | 3 | 11 | ||||||||||||
113 - ZUBS Bülach (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 228, 18m-2: 216 | |||||||||||||||||||
11 | RICCI Alessio | 142 - ATAL Lugano (TI) | 222/10 | 189/12 | 411 | 5 | 11 | ||||||||||||
142 - ATAL Lugano (TI) | |||||||||||||||||||
18m-1: 222, 18m-2: 189 | |||||||||||||||||||
12 | CECCHINO Stefano | 142 - ATAL Lugano (TI) | 206/12 | 203/11 | 409 | 3 | 10 | ||||||||||||
142 - ATAL Lugano (TI) | |||||||||||||||||||
18m-1: 206, 18m-2: 203 | |||||||||||||||||||
13 | HEENDENIYA Charitha Buddhika | 142 - ATAL Lugano (TI) | 181/13 | 168/13 | 349 | 1 | 7 | ||||||||||||
142 - ATAL Lugano (TI) | |||||||||||||||||||
18m-1: 181, 18m-2: 168 | |||||||||||||||||||
Recurve - Dames [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 2) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GERSTER Simone | 113 - ZUBS Bülach (ZH) | 269/ 2 | 283/ 1 | 552 | 28 | 24 | ||||||||||||
113 - ZUBS Bülach (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 283 | |||||||||||||||||||
2 | ATTANASIO Francesca | 228 - BS Zentralschweiz (NW) | 270/ 1 | 264/ 2 | 534 | 17 | 27 | ||||||||||||
228 - BS Zentralschweiz (NW) | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 264 | |||||||||||||||||||
3 | KAISER Ramona | 210 - BS Stallikon (ZH) | 239/ 3 | 206/ 5 | 445 | 12 | 8 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 239, 18m-2: 206 | |||||||||||||||||||
4 | BURLEIN Pia | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 224/ 4 | 208/ 4 | 432 | 3 | 10 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 208 | |||||||||||||||||||
5 | FOURNIER Estelle | 142 - ATAL Lugano (TI) | 215/ 5 | 208/ 3 | 423 | 5 | 10 | ||||||||||||
142 - ATAL Lugano (TI) | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 208 | |||||||||||||||||||
Recurve - Junior Hommes [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GENTILE Jonathan | 142 - ATAL Lugano (TI) | 264/ 1 | 265/ 1 | 529 | 20 | 17 | ||||||||||||
142 - ATAL Lugano (TI) | |||||||||||||||||||
18m-1: 264, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
Recurve - Master Hommes [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 2)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HUBER Richard | 108 - BV Bern (BE) | 255/ 1 | 263/ 1 | 518 | 11 | 24 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 263 | |||||||||||||||||||
2 | MEIER Werner | 113 - ZUBS Bülach (ZH) | 243/ 2 | 254/ 2 | 497 | 10 | 18 | ||||||||||||
113 - ZUBS Bülach (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 243, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
3 | BAUER-PHAM Clemens | 175 - T.A.T. Zürich | 237/ 4 | 250/ 3 | 487 | 10 | 16 | ||||||||||||
175 - T.A.T. Zürich | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
4 | WIDENMANN Michael | 175 - T.A.T. Zürich | 238/ 3 | 243/ 4 | 481 | 8 | 14 | ||||||||||||
175 - T.A.T. Zürich | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 243 | |||||||||||||||||||
5 | LAUPER Bruno | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 198/ 5 | 208/ 5 | 406 | 7 | 9 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 198, 18m-2: 208 | |||||||||||||||||||
Recurve - Master Dames [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RAVJIL-STREIT Regzedmaa | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 241/ 1 | 225/ 1 | 466 | 8 | 16 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 225 | |||||||||||||||||||
2 | KAISER Regina | 210 - BS Stallikon (ZH) | 167/ 2 | 146/ 2 | 313 | 3 | 5 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 167, 18m-2: 146 | |||||||||||||||||||
Recurve - Cadet Hommes [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | THEILER Fabian | 210 - BS Stallikon (ZH) | 244/ 1 | 212/ 1 | 456 | 8 | 13 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 212 | |||||||||||||||||||
2 | BARBON Fabrice | 210 - BS Stallikon (ZH) | 224/ 2 | 209/ 2 | 433 | 7 | 8 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 209 | |||||||||||||||||||
Recurve - Cadet Dames [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | AMATO Laura | 108 - BV Bern (BE) | 265/ 1 | 265/ 1 | 530 | 17 | 25 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
2 | LAUTENSCHLAGER Zora | 105 - Juventas BS Basel | 262/ 2 | 258/ 2 | 520 | 12 | 24 | ||||||||||||
105 - Juventas BS Basel | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
3 | HUBER Lea | 105 - Juventas BS Basel | 244/ 4 | 256/ 3 | 500 | 11 | 22 | ||||||||||||
105 - Juventas BS Basel | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
4 | ANGELUCCI Olivia | 142 - ATAL Lugano (TI) | 247/ 3 | 225/ 5 | 472 | 12 | 13 | ||||||||||||
142 - ATAL Lugano (TI) | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 225 | |||||||||||||||||||
5 | BIFFI Anastasia | 142 - ATAL Lugano (TI) | 192/ 5 | 227/ 4 | 419 | 3 | 13 | ||||||||||||
142 - ATAL Lugano (TI) | |||||||||||||||||||
18m-1: 192, 18m-2: 227 | |||||||||||||||||||
6 | FRONDOZA Bianca Alyssa | 105 - Juventas BS Basel | 190/ 6 | 187/ 6 | 377 | 3 | 8 | ||||||||||||
105 - Juventas BS Basel | |||||||||||||||||||
18m-1: 190, 18m-2: 187 | |||||||||||||||||||
Recurve - Jeunesse [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MUHAMMED Munthasir | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 244/ 1 | 258/ 1 | 502 | 14 | 14 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
2 | STECK Dina | 210 - BS Stallikon (ZH) | 186/ 2 | 182/ 2 | 368 | 1 | 9 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 186, 18m-2: 182 | |||||||||||||||||||
3 | MOTAVALLIZADEH Setareh | 210 - BS Stallikon (ZH) | 186/ 2 | 163/ 3 | 349 | 1 | 6 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 186, 18m-2: 163 | |||||||||||||||||||
4 | CANKIRAN Robin | 210 - BS Stallikon (ZH) | 160/ 4 | 128/ 4 | 288 | 1 | 9 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 160, 18m-2: 128 | |||||||||||||||||||
Recurve - Mini [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 2)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ROSSIER Alexandra | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 263/ 1 | 260/ 2 | 523 | 11 | 30 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
2 | ZELLWEGER Florian | 158 - Archers de la Tour (VS) | 247/ 3 | 261/ 1 | 508 | 12 | 19 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
3 | POIRIER Augustine | 158 - Archers de la Tour (VS) | 248/ 2 | 234/ 3 | 482 | 11 | 14 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 248, 18m-2: 234 | |||||||||||||||||||
4 | WATTINGER Kendra | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 245/ 4 | 233/ 4 | 478 | 10 | 17 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
Compound - Hommes [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HOFER Patrizio | 179 - BS Züri Oberland (ZH) | 296/ 1 | 291/ 1 | 587 | 47 | 13 | ||||||||||||
179 - BS Züri Oberland (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 296, 18m-2: 291 | |||||||||||||||||||
2 | FEHR Martin | 166 - BC Thurland (SG) | 287/ 2 | 289/ 2 | 576 | 37 | 22 | ||||||||||||
166 - BC Thurland (SG) | |||||||||||||||||||
18m-1: 287, 18m-2: 289 | |||||||||||||||||||
3 | CARRANO Gianni | 164 - BST Thalwil (ZH) | 286/ 3 | 285/ 3 | 571 | 31 | 29 | ||||||||||||
164 - BST Thalwil (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 286, 18m-2: 285 | |||||||||||||||||||
4 | SAPONARO Tommaso | 142 - ATAL Lugano (TI) | 277/ 4 | 282/ 4 | 559 | 19 | 41 | ||||||||||||
142 - ATAL Lugano (TI) | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
5 | SHAPOVALOV Matvey | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 265/ 5 | 263/ 5 | 528 | 6 | 38 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 263 | |||||||||||||||||||
Compound - Dames [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | STUDER Anne-Marie | 220 - BS Triple X (SO) | 290/ 1 | 286/ 2 | 576 | 38 | 21 | ||||||||||||
220 - BS Triple X (SO) | |||||||||||||||||||
18m-1: 290, 18m-2: 286 | |||||||||||||||||||
2 | HASLER Myriam | 160 - OBSG St. Gallen (SG) | 285/ 2 | 291/ 1 | 576 | 36 | 24 | ||||||||||||
160 - OBSG St. Gallen (SG) | |||||||||||||||||||
18m-1: 285, 18m-2: 291 | |||||||||||||||||||
Compound - Junior Hommes [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KIENAST Sven | 171 - BS Winterthur (ZH) | 249/ 1 | 251/ 1 | 500 | 7 | 22 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
Compound - Junior Dames [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RADO Jessie | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 279/ 1 | 273/ 1 | 552 | 16 | 40 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Hommes [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PETRAGLIO Marco | 105 - Juventas BS Basel | 292/ 1 | 283/ 4 | 575 | 36 | 23 | ||||||||||||
105 - Juventas BS Basel | |||||||||||||||||||
18m-1: 292, 18m-2: 283 | |||||||||||||||||||
2 | BRUNNER Rainer | 160 - OBSG St. Gallen (SG) | 289/ 2 | 284/ 2 | 573 | 33 | 27 | ||||||||||||
160 - OBSG St. Gallen (SG) | |||||||||||||||||||
18m-1: 289, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
2 | GASSER Werner | 165 - BS Thun (BE) | 289/ 2 | 284/ 2 | 573 | 33 | 27 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 289, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
4 | WALLIMANN Ruedi | 228 - BS Zentralschweiz (NW) | 283/ 4 | 286/ 1 | 569 | 29 | 31 | ||||||||||||
228 - BS Zentralschweiz (NW) | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 286 | |||||||||||||||||||
5 | HOTZ Ruedi | 179 - BS Züri Oberland (ZH) | 282/ 5 | 280/ 5 | 562 | 24 | 34 | ||||||||||||
179 - BS Züri Oberland (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 282, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
6 | SCHOONHEN Lambert | 210 - BS Stallikon (ZH) | 270/ 6 | 269/ 6 | 539 | 11 | 40 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Dames [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MONTANA Erika | 210 - BS Stallikon (ZH) | 268/ 1 | 266/ 1 | 534 | 9 | 40 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
Compound - Cadet Hommes [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 2)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PETITPIERRE Matheo | 158 - Archers de la Tour (VS) | 261/ 1 | 269/ 1 | 530 | 8 | 36 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
2 | LE BASLE Sohan | 158 - Archers de la Tour (VS) | 238/ 2 | 225/ 2 | 463 | 3 | 22 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 225 | |||||||||||||||||||
3 | JOST Lion | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 194/ 3 | 198/ 3 | 392 | 2 | 11 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 194, 18m-2: 198 | |||||||||||||||||||
Compound - Cadet Dames [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BRAZHNYK Mariia | 116 - BSC Chur (GR) | 248/ 1 | 257/ 1 | 505 | 6 | 28 | ||||||||||||
116 - BSC Chur (GR) | |||||||||||||||||||
18m-1: 248, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
Compound - Jeunesse [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | WATTINGER Jimena | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 266/ 1 | 267/ 2 | 533 | 10 | 36 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 266, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
2 | FENNER Gian | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 243/ 2 | 268/ 1 | 511 | 4 | 32 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 243, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
Barebow - Hommes [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BRAUNSCHWEILER Daniel | 120 - BS Dübendorf (ZH) | 235/ 1 | 229/ 1 | 464 | 9 | 13 | ||||||||||||
120 - BS Dübendorf (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 235, 18m-2: 229 | |||||||||||||||||||
2 | NIKOLIC Aleksandar | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 207/ 3 | 223/ 2 | 430 | 5 | 11 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 207, 18m-2: 223 | |||||||||||||||||||
3 | BAUMGARTNER Yves | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 209/ 2 | 208/ 3 | 417 | 6 | 7 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 209, 18m-2: 208 | |||||||||||||||||||
4 | WEDER Adrien | 113 - ZUBS Bülach (ZH) | 178/ 5 | 168/ 4 | 346 | 5 | 3 | ||||||||||||
113 - ZUBS Bülach (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 178, 18m-2: 168 | |||||||||||||||||||
5 | DAMDINSUREN Tuvshintugs | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 180/ 4 | 153/ 5 | 333 | 4 | 7 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 180, 18m-2: 153 | |||||||||||||||||||
Barebow - Dames [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ISSLER FORTIN Renata | 171 - BS Winterthur (ZH) | 217/ 1 | 226/ 1 | 443 | 5 | 13 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 217, 18m-2: 226 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Hommes [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | STEINWENDER Kurt | 113 - ZUBS Bülach (ZH) | 221/ 2 | 230/ 1 | 451 | 5 | 19 | ||||||||||||
113 - ZUBS Bülach (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 221, 18m-2: 230 | |||||||||||||||||||
2 | SCHLÄPFER Jürg | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 230/ 1 | 220/ 2 | 450 | 10 | 7 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 220 | |||||||||||||||||||
3 | AEPLI Roger | 160 - OBSG St. Gallen (SG) | 214/ 3 | 204/ 3 | 418 | 5 | 11 | ||||||||||||
160 - OBSG St. Gallen (SG) | |||||||||||||||||||
18m-1: 214, 18m-2: 204 | |||||||||||||||||||
4 | KUNFERMANN Andrea | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 195/ 4 | 202/ 4 | 397 | 2 | 8 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 195, 18m-2: 202 | |||||||||||||||||||
5 | PROTOPAPA Renato | 166 - BC Thurland (SG) | 181/ 5 | 166/ 5 | 347 | 3 | 8 | ||||||||||||
166 - BC Thurland (SG) | |||||||||||||||||||
18m-1: 181, 18m-2: 166 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Dames [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KIENAST Karin | 171 - BS Winterthur (ZH) | 213/ 1 | 223/ 1 | 436 | 6 | 9 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 213, 18m-2: 223 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Hommes [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 2) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ABT Stefan | 175 - T.A.T. Zürich | 247/ 1 | 235/ 1 | 482 | 6 | 18 | ||||||||||||
175 - T.A.T. Zürich | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 235 | |||||||||||||||||||
2 | THÜRIN Ilja | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 223/ 2 | 201/ 3 | 424 | 8 | 13 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 223, 18m-2: 201 | |||||||||||||||||||
3 | DAMDINSUREN Tuvshintugs | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 202/ 3 | 215/ 2 | 417 | 3 | 5 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 202, 18m-2: 215 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Dames [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ISSLER FORTIN Renata | 171 - BS Winterthur (ZH) | 240/ 1 | 255/ 1 | 495 | 10 | 20 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
2 | VETSCH Meizie | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 236/ 2 | 226/ 2 | 462 | 9 | 12 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 236, 18m-2: 226 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Master Hommes [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KAUER Christian | 165 - BS Thun (BE) | 260/ 1 | 254/ 2 | 514 | 14 | 22 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
2 | KÖNIG Martin | 176 - S.T.Arco Mendrisio (TI) | 254/ 2 | 254/ 3 | 508 | 11 | 20 | ||||||||||||
176 - S.T.Arco Mendrisio (TI) | |||||||||||||||||||
18m-1: 254, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
3 | SCHLÄPFER Jürg | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 246/ 3 | 255/ 1 | 501 | 9 | 21 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 246, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
4 | AEPLI Roger | 160 - OBSG St. Gallen (SG) | 240/ 4 | 235/ 4 | 475 | 8 | 16 | ||||||||||||
160 - OBSG St. Gallen (SG) | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 235 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Master Dames [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1) - Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 3)] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KIENAST Karin | 171 - BS Winterthur (ZH) | 249/ 1 | 233/ 1 | 482 | 7 | 20 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
2 | ENGELOCH Simone | 165 - BS Thun (BE) | 237/ 2 | 226/ 2 | 463 | 5 | 15 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 226 | |||||||||||||||||||
3 | SOPINSKI Esther | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 192/ 3 | 208/ 3 | 400 | 3 | 7 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 192, 18m-2: 208 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Cadet Hommes [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | WÜRGLER Jim | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 226/ 1 | 221/ 1 | 447 | 4 | 11 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 221 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Jeunesse [Nach 60 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Gesamt | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BOWMAN Alasdair | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 216/ 1 | 214/ 1 | 430 | 5 | 8 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 216, 18m-2: 214 | |||||||||||||||||||
2 | BINSWANGER Mila | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 182/ 2 | 201/ 2 | 383 | 4 | 9 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 182, 18m-2: 201 | |||||||||||||||||||
