Compound Kadett Jenter [Etter 60 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. dist. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | STORELV Adele | TINDE - Tinden Bueskytterklubb | 251/ 1 | 277/ 1 | 528 | 15 | 34 | ||||||||||||
TINDE - Tinden Bueskytterklubb | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 277 | |||||||||||||||||||
2 | JOHANNESSEN Maya Jinyao Hamer | TØNSB - Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 230/ 2 | 201/ 2 | 431 | 2 | 17 | ||||||||||||
TØNSB - Tønsberg & Omegn Bueskyttere | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 201 |