Barebow Elit Damer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Klubb | ||||||||||||||||
1 | ANDERSSON Pernilla | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Södertälje BF | |||||||||||||||||||
2 | DAHLÉN Maria | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSK Sturarna | |||||||||||||||||||
3 | ÖSTERLUND Helena | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Södertälje BF | |||||||||||||||||||
4 | ARVIDSSON Kerstin | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Upplands Väsby BSK | |||||||||||||||||||
5 | LINDBLOM Sandra | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Upplands Väsby BSK | |||||||||||||||||||
6 | JOGELL Emma | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
IF Ulvarna BSK | |||||||||||||||||||
7 | ROSÉN OLLAS Susanne | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSK Siljanspilen | |||||||||||||||||||
8 | HELLSING Agnieszka | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Upplands Väsby BSK |