Barebow Cadet 13 Damer [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 12m-1 | 12m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | ÅKERSTEN Lova | 31583 - BK Fiskgjusen | 222/ 1 | 235/ 1 | 457 | 8 | 13 | ||||||||||||
31583 - BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
12m-1: 222, 12m-2: 235 | |||||||||||||||||||
2 | KUNS Antonia | 39815 - IF Ulvarna BSK | 212/ 2 | 219/ 2 | 431 | 7 | 9 | ||||||||||||
39815 - IF Ulvarna BSK | |||||||||||||||||||
12m-1: 212, 12m-2: 219 | |||||||||||||||||||
3 | JANSSON SOHLMAN Hannah | 31583 - BK Fiskgjusen | 144/ 4 | 189/ 3 | 333 | 2 | 3 | ||||||||||||
31583 - BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
12m-1: 144, 12m-2: 189 | |||||||||||||||||||
4 | BOHLIN DE GEER Nora | 7896 - Upplands Väsby BSK | 154/ 3 | 146/ 4 | 300 | 1 | 10 | ||||||||||||
7896 - Upplands Väsby BSK | |||||||||||||||||||
12m-1: 154, 12m-2: 146 |