Tulosluettelo sarjoittain ja luokittain - henkilökohtainen kilpailu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Kokonaistulos | 10 | 9 | ||||||||||||||
Tähtäinjousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RANNIKKO Seppo | LJ - Lapin Jousi | 261/ 1 | 271/ 1 | 532 | 17 | 23 | ||||||||||||
LJ - Lapin Jousi | |||||||||||||||||||
18: 261, 18: 271 | |||||||||||||||||||
2 | AULA Ari | PoJo - Pohjan Jousi | 237/ 3 | 270/ 2 | 507 | 16 | 26 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18: 237, 18: 270 | |||||||||||||||||||
3 | SOPPELA Mikael | SULKA - Oulaisten Sulka | 256/ 2 | 239/ 3 | 495 | 13 | 19 | ||||||||||||
SULKA - Oulaisten Sulka | |||||||||||||||||||
18: 256, 18: 239 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Naiset [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LIMINGOJA Inka | PoJo - Pohjan Jousi | 260/ 1 | 261/ 1 | 521 | 15 | 22 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18: 260, 18: 261 | |||||||||||||||||||
2 | KAARTINEN Sari | OJM - Oulun Jousimiehet | 220/ 3 | 241/ 2 | 461 | 8 | 13 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 220, 18: 241 | |||||||||||||||||||
3 | NISKANEN Hanna | OJM - Oulun Jousimiehet | 231/ 2 | 213/ 3 | 444 | 2 | 14 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 231, 18: 213 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Juniorit 17 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VÄHÄLUMMUKKA Eetu | OJM - Oulun Jousimiehet | 269/ 1 | 254/ 1 | 523 | 18 | 20 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 269, 18: 254 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 50 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RANNIKKO Seppo | LJ - Lapin Jousi | 262/ 2 | 277/ 1 | 539 | 16 | 31 | ||||||||||||
LJ - Lapin Jousi | |||||||||||||||||||
18: 262, 18: 277 | |||||||||||||||||||
2 | PIHLAJANIEMI Raimo | TEJA - Teuvan Jousiampujat | 266/ 1 | 266/ 2 | 532 | 15 | 26 | ||||||||||||
TEJA - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18: 266, 18: 266 | |||||||||||||||||||
3 | SUOMALAINEN Marko | LRJ - Länsirajan Jousiampujat | 253/ 3 | 265/ 3 | 518 | 17 | 21 | ||||||||||||
LRJ - Länsirajan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18: 253, 18: 265 | |||||||||||||||||||
4 | SOPPELA Mikael | SULKA - Oulaisten Sulka | 251/ 4 | 244/ 5 | 495 | 10 | 23 | ||||||||||||
SULKA - Oulaisten Sulka | |||||||||||||||||||
18: 251, 18: 244 | |||||||||||||||||||
5 | JOKIKOKKO Jari | OJM - Oulun Jousimiehet | 250/ 5 | 244/ 4 | 494 | 10 | 21 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 250, 18: 244 | |||||||||||||||||||
6 | KAARTINEN Sari | OJM - Oulun Jousimiehet | 220/ 6 | 238/ 6 | 458 | 5 | 20 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 220, 18: 238 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 60 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KOVALAINEN Hilkka | OJM - Oulun Jousimiehet | 250/ 1 | 231/ 4 | 481 | 10 | 13 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 250, 18: 231 | |||||||||||||||||||
2 | PENNANEN Reijo | PO-NU - Pyhäjärven Pohti | 240/ 2 | 239/ 1 | 479 | 5 | 21 | ||||||||||||
PO-NU - Pyhäjärven Pohti | |||||||||||||||||||
18: 240, 18: 239 | |||||||||||||||||||
3 | TUONONEN Pekka | KO-SU - Koillis-Savon Sulka | 237/ 3 | 237/ 2 | 474 | 10 | 14 | ||||||||||||
KO-SU - Koillis-Savon Sulka | |||||||||||||||||||
18: 237, 18: 237 | |||||||||||||||||||
4 | SUNNARI Matti | OJM - Oulun Jousimiehet | 234/ 4 | 231/ 3 | 465 | 11 | 17 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 234, 18: 231 | |||||||||||||||||||
5 | KORPIKANNEL Aarno | PoJo - Pohjan Jousi | 215/ 5 | 228/ 5 | 443 | 5 | 15 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18: 215, 18: 228 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 70 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MYLLYKANGAS Teuvo | ACH - Achilles | 249/ 1 | 243/ 2 | 492 | 6 | 22 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
18: 249, 18: 243 | |||||||||||||||||||
2 | SIMANAINEN Jarmo | PoJo - Pohjan Jousi | 237/ 2 | 252/ 1 | 489 | 16 | 13 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18: 237, 18: 252 | |||||||||||||||||||
3 | PIENIMÄKI Antti | ACH - Achilles | 234/ 3 | 211/ 3 | 445 | 2 | 8 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
18: 234, 18: 211 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Master naiset 70 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HOLAPPA Irma | PO-NU - Pyhäjärven Pohti | 258/ 1 | 246/ 1 | 504 | 15 | 18 | ||||||||||||
PO-NU - Pyhäjärven Pohti | |||||||||||||||||||
18: 258, 18: 246 | |||||||||||||||||||
2 | PEURANEN Hilkka | PoJo - Pohjan Jousi | 205/ 2 | 212/ 2 | 417 | 2 | 8 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18: 205, 18: 212 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KOKKONIEMI Seppo | OJM - Oulun Jousimiehet | 290/ 1 | 286/ 1 | 576 | 37 | 22 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 290, 18: 286 | |||||||||||||||||||
2 | RYTKY Lauri | TOJA - Tornion Jousiampujat | 282/ 3 | 284/ 2 | 566 | 28 | 30 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18: 282, 18: 284 | |||||||||||||||||||
3 | KELA Jaakko | OJM - Oulun Jousimiehet | 283/ 2 | 282/ 4 | 565 | 26 | 33 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 283, 18: 282 | |||||||||||||||||||
4 | NEVALAINEN Vesa-Ville | OJM - Oulun Jousimiehet | 277/ 5 | 283/ 3 | 560 | 21 | 38 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 277, 18: 283 | |||||||||||||||||||
5 | LEINONEN Jarmo | OJM - Oulun Jousimiehet | 277/ 4 | 278/ 5 | 555 | 22 | 33 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 277, 18: 278 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Naiset [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | AULA Sanni | PoJo - Pohjan Jousi | 273/ 1 | 268/ 1 | 541 | 12 | 38 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18: 273, 18: 268 | |||||||||||||||||||
2 | MYLLYMÄKI Sini | OJM - Oulun Jousimiehet | 266/ 2 | 267/ 2 | 533 | 8 | 39 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 266, 18: 267 | |||||||||||||||||||
3 | RYTKY Merja | TOJA - Tornion Jousiampujat | 255/ 3 | 259/ 3 | 514 | 6 | 37 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18: 255, 18: 259 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | TAIKINA-AHO Antero | INJO - Inarinjärven Jouset | 248/ 1 | 262/ 1 | 510 | 17 | 16 | ||||||||||||
INJO - Inarinjärven Jouset | |||||||||||||||||||
18: 248, 18: 262 | |||||||||||||||||||
2 | WIRKKALA Elisa | OJM - Oulun Jousimiehet | 239/ 2 | 257/ 2 | 496 | 16 | 10 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 239, 18: 257 | |||||||||||||||||||
3 | KARJALAINEN Väinö | OJM - Oulun Jousimiehet | 221/ 3 | 230/ 3 | 451 | 10 | 11 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 221, 18: 230 | |||||||||||||||||||
4 | KOMULAINEN Rauno | OJM - Oulun Jousimiehet | 155/ 4 | 201/ 4 | 356 | 1 | 6 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 155, 18: 201 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Masters 50 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JUNTTILA Rauno | OJM - Oulun Jousimiehet | 229/ 1 | 206/ 1 | 435 | 5 | 8 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 229, 18: 206 | |||||||||||||||||||
2 | VÄLIKANGAS Harri | ACH - Achilles | 190/ 2 | 199/ 2 | 389 | 2 | 7 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
18: 190, 18: 199 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Masters 60 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KARJALAINEN Väinö | OJM - Oulun Jousimiehet | 220/ 1 | 231/ 1 | 451 | 4 | 15 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 220, 18: 231 | |||||||||||||||||||
2 | KOMULAINEN Rauno | OJM - Oulun Jousimiehet | 200/ 2 | 214/ 2 | 414 | 3 | 11 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 200, 18: 214 | |||||||||||||||||||
Pitkäjousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KALLIOSALO Kari | PoJo - Pohjan Jousi | 204/ 1 | 210/ 1 | 414 | 7 | 9 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18: 204, 18: 210 | |||||||||||||||||||
2 | KUMPULA Jouko | INJO - Inarinjärven Jouset | 179/ 2 | 188/ 2 | 367 | 4 | 6 | ||||||||||||
INJO - Inarinjärven Jouset | |||||||||||||||||||
18: 179, 18: 188 | |||||||||||||||||||
3 | HELSKE Kalle | PoJo - Pohjan Jousi | 176/ 3 | 185/ 3 | 361 | 3 | 10 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18: 176, 18: 185 | |||||||||||||||||||
Instinctive - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PIHLAJANIEMI Raimo | TEJA - Teuvan Jousiampujat | 247/ 1 | 258/ 1 | 505 | 15 | 17 | ||||||||||||
TEJA - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18: 247, 18: 258 | |||||||||||||||||||
2 | VIITANEN Timo | TEJA - Teuvan Jousiampujat | 226/ 3 | 233/ 3 | 459 | 6 | 9 | ||||||||||||
TEJA - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18: 226, 18: 233 | |||||||||||||||||||
3 | PEURA Mikko | TOJA - Tornion Jousiampujat | 227/ 2 | 212/ 4 | 439 | 6 | 10 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18: 227, 18: 212 | |||||||||||||||||||
4 | PIIPPO Samuli | OJM - Oulun Jousimiehet | 225/ 4 | 209/ 5 | 434 | 6 | 9 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
18: 225, 18: 209 | |||||||||||||||||||
5 | HAMMAR Jani | LRJ - Länsirajan Jousiampujat | 150/ 5 | 136/ 6 | 286 | 1 | 3 | ||||||||||||
LRJ - Länsirajan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18: 150, 18: 136 | |||||||||||||||||||
Instinctive - Masters 50 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VIITANEN Timo | TEJA - Teuvan Jousiampujat | 249/ 1 | 243/ 2 | 492 | 7 | 24 | ||||||||||||
TEJA - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18: 249, 18: 243 | |||||||||||||||||||
Instinctive - Masters 70 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | OJALA Jouko | PoJo - Pohjan Jousi | 151/ 1 | 165/ 1 | 316 | 1 | 4 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18: 151, 18: 165 |