Yleinen talja [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18 | 18 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KOKKONIEMI Seppo | ![]() | 290/ 1 | 286/ 1 | 576 | 37 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 290, 18: 286 | |||||||||||||||||||
2 | RYTKY Lauri | ![]() | 282/ 3 | 284/ 2 | 566 | 28 | 30 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 282, 18: 284 | |||||||||||||||||||
3 | KELA Jaakko | ![]() | 283/ 2 | 282/ 4 | 565 | 26 | 33 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 283, 18: 282 | |||||||||||||||||||
4 | NEVALAINEN Vesa-Ville | ![]() | 277/ 4 | 283/ 3 | 560 | 21 | 38 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 277, 18: 283 | |||||||||||||||||||
5 | LEINONEN Jarmo | ![]() | 277/ 4 | 278/ 5 | 555 | 22 | 33 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18: 277, 18: 278 |