Equipa Barebow Sénior Mista [Depois de 120 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País / Clube | Atletas | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | FCA - Futebol Clube de Alverca | CORREIA Pedro MORAIS Bruno | 909 | 15 | 26 | ||||||||||||||
CORREIA Pedro MORAIS Bruno | |||||||||||||||||||
2 | ACAL - Arco Clube Ar Livre | COSTA Marco ESTEVES Guilherme | 904 | 18 | 20 | ||||||||||||||
COSTA Marco ESTEVES Guilherme | |||||||||||||||||||
3 | AAC - Ateneu Artístico Cartaxense | SUSANO Elisabete RODRIGUES João | 729 | 7 | 13 | ||||||||||||||
SUSANO Elisabete RODRIGUES João | |||||||||||||||||||
4 | TEJODHONRA - Associação Tejo d'Honra | INÁCIO Filomena PIEDADE Márcia | 508 | 4 | 8 | ||||||||||||||
INÁCIO Filomena PIEDADE Márcia |