Equipa Compound Sénior Mista [Depois de 120 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | País / Clube | Atletas | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | RSC - Real Sport Clube | ALVES Cláudio MATOS Ricardo | 1151 | 72 | 47 | ||||||||||||||
ALVES Cláudio MATOS Ricardo | |||||||||||||||||||
2 | SCP - Sporting Clube de Portugal | GÖGEL Jane FÉLIX Nuno | 1141 | 63 | 55 | ||||||||||||||
GÖGEL Jane FÉLIX Nuno | |||||||||||||||||||
3 | CAQ - Clube Atlético de Queluz | RIBEIRO Maria João ALVES Jorge | 1136 | 58 | 60 | ||||||||||||||
RIBEIRO Maria João ALVES Jorge | |||||||||||||||||||
4 | CSP - Centro Social de Prime | CARVALHO Manuel SIMÕES Nuno | 1135 | 64 | 55 | ||||||||||||||
CARVALHO Manuel SIMÕES Nuno | |||||||||||||||||||
5 | GCM - Ginasio Clube do Montijo | CRUZ Luís RESENDE Carlos | 1124 | 49 | 67 | ||||||||||||||
CRUZ Luís RESENDE Carlos | |||||||||||||||||||
6 | ACAL - Arco Clube Ar Livre | CARDOSO Liliana RAPOSO João | 1110 | 38 | 74 | ||||||||||||||
CARDOSO Liliana RAPOSO João |