Longbow Men and Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | NOVADS Kristaps | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
2 | MOSIN Vladimir | LSK | LSK - Lankininkų sporto klubas | ||||||||||||||||
Lankininkų sporto klubas | |||||||||||||||||||
3 | POCIUS Tomas | PSTR | PSTR - Perkūno strėlė | ||||||||||||||||
Perkūno strėlė | |||||||||||||||||||
4 | GORBUNOV Jurij | PSTR | PSTR - Perkūno strėlė | ||||||||||||||||
Perkūno strėlė | |||||||||||||||||||
5 | KARPAVIČIUS Vytas | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
6 | SIMANOVSKIS Raimonds | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
7 | RUNIŠKOVS Aleksejs | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
8 | NAUMAVIČIUS Vitalijus | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
9 | BARAUSKAS Arūnas | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
9 | BRUSOKAS Rimantas | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
9 | BRŪZGA Arūnas | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
9 | DIJOKAS Marius | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
9 | GRIGIENĖ Aida | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
9 | SEKORSKAS Egidijus | STR | STR - Strėlė | ||||||||||||||||
Strėlė | |||||||||||||||||||
9 | STAGNIŪNIENĖ Ramunė | USTR | USTR - Ugninė strėlė | ||||||||||||||||
Ugninė strėlė | |||||||||||||||||||
9 | VEČKYS Žydrūnas | LSK | LSK - Lankininkų sporto klubas | ||||||||||||||||
Lankininkų sporto klubas |