Longbow Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | LAT - Latvia | NOVADS Kristaps RUNIŠKOVS Aleksejs SIMANOVSKIS Raimonds | 1136 | 19 | 23 | ||||||||||||||
NOVADS Kristaps RUNIŠKOVS Aleksejs SIMANOVSKIS Raimonds | |||||||||||||||||||
2 | PSTR - Perkūno strėlė | GORBUNOV Jurij POCIUS Tomas VEČKYS Žydrūnas | 991 | 7 | 18 | ||||||||||||||
GORBUNOV Jurij POCIUS Tomas VEČKYS Žydrūnas | |||||||||||||||||||
3 | USTR - Ugninė strėlė | STAGNIŪNIENĖ Ramunė BRUSOKAS Rimantas KARPAVIČIUS Vytas | 905 | 8 | 6 | ||||||||||||||
STAGNIŪNIENĖ Ramunė BRUSOKAS Rimantas KARPAVIČIUS Vytas | |||||||||||||||||||
4 | STR - Strėlė | BARAUSKAS Arūnas NAUMAVIČIUS Vitalijus SEKORSKAS Egidijus | 828 | 6 | 10 | ||||||||||||||
BARAUSKAS Arūnas NAUMAVIČIUS Vitalijus SEKORSKAS Egidijus | |||||||||||||||||||
5 | PRT - Portugalai | GRIGIENĖ Aida BRŪZGA Arūnas DIJOKAS Marius | 824 | 5 | 15 | ||||||||||||||
GRIGIENĖ Aida BRŪZGA Arūnas DIJOKAS Marius |