Recurvo Hombres | Biribildu-Gizonek | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | RUIZ DE AZUA RETUERTO Yeray | 2020 | 2020 - Arku Lagunak | ||||||||||||||||
Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
2 | CALVO ARRUZ Manuel | 2347 | 2347 - Baztertxo de Vitoria | ||||||||||||||||
Baztertxo de Vitoria | |||||||||||||||||||
3 | VIVAR OSABA Gorka | 2020 | 2020 - Arku Lagunak | ||||||||||||||||
Arku Lagunak | |||||||||||||||||||
4 | PIÑEYRO GALLARDO Frank Ricardo | 2318 | 2318 - Aurrera de Vitoria | ||||||||||||||||
Aurrera de Vitoria |