Résultats par Classes & Divisions - Individuels | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BERNARDO Oliveira | 1220 - Bra | 288/ 1 | 293/ 1 | 581 | 0 | 0 | ||||||||||||
1220 - Bra | |||||||||||||||||||
18m-1: 288, 18m-2: 293 | |||||||||||||||||||
2 | RUFER Thomas | 108 - BV Bern (BE) | 287/ 2 | 291/ 2 | 578 | 0 | 0 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 287, 18m-2: 291 | |||||||||||||||||||
3 | BETTAZZA Adriano | 131 - A.C. Jussy (GE) | 269/ 3 | 269/ 3 | 538 | 0 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
4 | TAMTAM Essaid | 180 - Archers Asso. Apples (VD) | 260/ 4 | 262/ 4 | 522 | 0 | 0 | ||||||||||||
180 - Archers Asso. Apples (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
5 | TEYSSIER Vincent | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 249/ 5 | 235/ 7 | 484 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 235 | |||||||||||||||||||
6 | STEIGER Yannick | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 240/ 6 | 240/ 5 | 480 | 0 | 0 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 240 | |||||||||||||||||||
7 | ZEHNDER Sylvain | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 229/ 7 | 239/ 6 | 468 | 0 | 0 | ||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
18m-1: 229, 18m-2: 239 | |||||||||||||||||||
Recurve - Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LANGHAMMER Franziska | 108 - BV Bern (BE) | 275/ 1 | 278/ 1 | 553 | 0 | 0 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | CAMPANA Séverine | 117 - A.C. Collombey (VS) | 264/ 3 | 268/ 2 | 532 | 0 | 0 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 264, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
3 | PICHONNAZ Maxine | 158 - Archers de la Tour (VS) | 266/ 2 | 260/ 3 | 526 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 266, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
4 | DESPONDS JUNIER Nathalie | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 246/ 4 | 243/ 4 | 489 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 246, 18m-2: 243 | |||||||||||||||||||
5 | DI FLORIANO Linda | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 197/ 5 | 200/ 5 | 397 | 0 | 0 | ||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m-2: 200 | |||||||||||||||||||
Recurve - Junior Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CHABIN Keziah | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 281/ 2 | 289/ 1 | 570 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 281, 18m-2: 289 | |||||||||||||||||||
2 | MOECKLI Felix | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 283/ 1 | 268/ 3 | 551 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
3 | SCHÄRER GONZALEZ Mateo | 108 - BV Bern (BE) | 265/ 3 | 271/ 2 | 536 | 0 | 0 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 271 | |||||||||||||||||||
4 | RENAUD Arnaud | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 244/ 4 | 265/ 4 | 509 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
Recurve - Junior Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BÉTRISEY Alice | 158 - Archers de la Tour (VS) | 275/ 1 | 279/ 1 | 554 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 279 | |||||||||||||||||||
Recurve - Master Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DANIEL Alain | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 262/ 3 | 273/ 1 | 535 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
2 | HUBER Richard | 108 - BV Bern (BE) | 277/ 1 | 248/ 5 | 525 | 0 | 0 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 248 | |||||||||||||||||||
3 | JUNIER Martin | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 256/ 5 | 265/ 2 | 521 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
4 | WINTERLEITNER Alex | 108 - BV Bern (BE) | 258/ 4 | 257/ 3 | 515 | 0 | 0 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
5 | GARAVALDI Avio | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 263/ 2 | 251/ 4 | 514 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
6 | AUBORT Rémy | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 244/ 6 | 228/ 7 | 472 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 244, 18m-2: 228 | |||||||||||||||||||
7 | GUZMAN Juan | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 230/ 7 | 236/ 6 | 466 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
Recurve - Master Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | TURRIAN Karmelina | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 263/ 1 | 267/ 1 | 530 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
2 | WINTERLEITNER Ursula | 108 - BV Bern (BE) | 245/ 2 | 240/ 2 | 485 | 0 | 0 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 240 | |||||||||||||||||||
3 | SCHMID Michèle | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 236/ 3 | 202/ 3 | 438 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 236, 18m-2: 202 | |||||||||||||||||||
Recurve - Cadet Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LECLERQ Léo | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 231/ 1 | 227/ 1 | 458 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 227 | |||||||||||||||||||
2 | HURNI Romain | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 224/ 2 | 215/ 2 | 439 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 215 | |||||||||||||||||||
3 | PILET Brian | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 214/ 3 | 184/ 3 | 398 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 214, 18m-2: 184 | |||||||||||||||||||
Recurve - Cadet Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LICARI Liliana | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 286/ 1 | 284/ 1 | 570 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 286, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
2 | AMATO Laura | 108 - BV Bern (BE) | 254/ 2 | 256/ 2 | 510 | 0 | 0 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 254, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
3 | HÜRLIMANN Luna | 117 - A.C. Collombey (VS) | 252/ 3 | 251/ 4 | 503 | 0 | 0 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
4 | DOIGO Olivia | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 193/ 5 | 255/ 3 | 448 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 193, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
5 | GARDAZ Chloé | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 200/ 4 | 196/ 5 | 396 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 200, 18m-2: 196 | |||||||||||||||||||
6 | QUILLÉ Lily | 158 - Archers de la Tour (VS) | 189/ 6 | 194/ 6 | 383 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 189, 18m-2: 194 | |||||||||||||||||||
7 | VIEIRA Sara | 180 - Archers Asso. Apples (VD) | 181/ 7 | 182/ 7 | 363 | 0 | 0 | ||||||||||||
180 - Archers Asso. Apples (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 181, 18m-2: 182 | |||||||||||||||||||
Recurve - Jeunesse | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GAUCH Nicolas | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 228/ 1 | 241/ 1 | 469 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 228, 18m-2: 241 | |||||||||||||||||||
2 | BLANC Emilie | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 223/ 3 | 226/ 2 | 449 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 223, 18m-2: 226 | |||||||||||||||||||
3 | ESETOVIC Edona | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 224/ 2 | 197/ 4 | 421 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 197 | |||||||||||||||||||
4 | MERCURI Syliane | 180 - Archers Asso. Apples (VD) | 202/ 4 | 213/ 3 | 415 | 0 | 0 | ||||||||||||
180 - Archers Asso. Apples (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 202, 18m-2: 213 | |||||||||||||||||||
5 | JAGGI Arlyne | 158 - Archers de la Tour (VS) | 96/ 5 | 163/ 5 | 259 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 96, 18m-2: 163 | |||||||||||||||||||
6 | WEIS Noah | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 35/ 6 | 43/ 6 | 78 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 35, 18m-2: 43 | |||||||||||||||||||
Recurve - Mini | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DURIS Armand | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 277/ 2 | 280/ 1 | 557 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
2 | DRUART Edgar | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 279/ 1 | 274/ 3 | 553 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
3 | ROSSIER Alexandra | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 271/ 3 | 274/ 3 | 545 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 271, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
4 | YAVER Osman | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 266/ 4 | 276/ 2 | 542 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 266, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
5 | WENGER Noé | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 261/ 6 | 262/ 5 | 523 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
6 | ZELLWEGER Florian | 158 - Archers de la Tour (VS) | 263/ 5 | 251/ 7 | 514 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
7 | LÉGER Eloi | 158 - Archers de la Tour (VS) | 259/ 7 | 253/ 6 | 512 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 253 | |||||||||||||||||||
8 | BUSCONI Nolan | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 247/ 8 | 240/ 9 | 487 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 240 | |||||||||||||||||||
9 | DUBAIL Ella | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 237/10 | 243/ 8 | 480 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 243 | |||||||||||||||||||
10 | UNLU Ibrahim | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 239/ 9 | 236/10 | 475 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 239, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
11 | MELIS Asia Soraya | 158 - Archers de la Tour (VS) | 227/11 | 227/11 | 454 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 227, 18m-2: 227 | |||||||||||||||||||
12 | MARET Tiago | 158 - Archers de la Tour (VS) | 224/12 | 218/13 | 442 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 218 | |||||||||||||||||||
13 | BENOIT Sasha | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 203/16 | 226/12 | 429 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 203, 18m-2: 226 | |||||||||||||||||||
14 | GASSER Ethan | 180 - Archers Asso. Apples (VD) | 206/15 | 218/13 | 424 | 0 | 0 | ||||||||||||
180 - Archers Asso. Apples (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 206, 18m-2: 218 | |||||||||||||||||||
15 | WATTINGER Kendra | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 217/13 | 194/16 | 411 | 0 | 0 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 217, 18m-2: 194 | |||||||||||||||||||
16 | WALSH Eoin | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 208/14 | 192/18 | 400 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 208, 18m-2: 192 | |||||||||||||||||||
17 | HELDNER Amin | 158 - Archers de la Tour (VS) | 190/17 | 207/15 | 397 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 190, 18m-2: 207 | |||||||||||||||||||
18 | MARET Mahina | 158 - Archers de la Tour (VS) | 176/19 | 193/17 | 369 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 176, 18m-2: 193 | |||||||||||||||||||
19 | MARTIN Charline | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 188/18 | 162/19 | 350 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 188, 18m-2: 162 | |||||||||||||||||||
20 | MANZONI Dania | 180 - Archers Asso. Apples (VD) | 126/20 | 121/20 | 247 | 0 | 0 | ||||||||||||
180 - Archers Asso. Apples (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 126, 18m-2: 121 | |||||||||||||||||||
Recurve - Piccolo | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PACCAUD Nadia | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 227/ 1 | 246/ 1 | 473 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
15m-1: 227, 15m-2: 246 | |||||||||||||||||||
2 | DUBAIL Rose | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 193/ 2 | 215/ 2 | 408 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
15m-1: 193, 15m-2: 215 | |||||||||||||||||||
Compound - Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CANALEJAS TEJERO Victor | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 292/ 1 | 293/ 1 | 585 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 292, 18m-2: 293 | |||||||||||||||||||
2 | BEDAUX Marc | 134 - T.A.Chaux-de-Fonds (NE) | 277/ 2 | 282/ 2 | 559 | 0 | 0 | ||||||||||||
134 - T.A.Chaux-de-Fonds (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
3 | SHAPOVALOV Matvey | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 250/ 3 | 261/ 3 | 511 | 0 | 0 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
4 | BULLE Nicolas | 180 - Archers Asso. Apples (VD) | 238/ 4 | 244/ 4 | 482 | 0 | 0 | ||||||||||||
180 - Archers Asso. Apples (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
Compound - Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DIELEN Nathalie | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 273/ 1 | 278/ 1 | 551 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | MEYLAN Florence | 126 - C.A.Gland (VD) | 266/ 2 | 266/ 2 | 532 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 266, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
Compound - Junior Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GAVAZZI Lucrezia | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 279/ 1 | 275/ 2 | 554 | 0 | 0 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
2 | RADO Jessie | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 275/ 2 | 276/ 1 | 551 | 0 | 0 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
3 | BLASER Aurore | 126 - C.A.Gland (VD) | 256/ 3 | 249/ 3 | 505 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 249 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ANFOSSI Michel | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 272/ 1 | 273/ 1 | 545 | 0 | 0 | ||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
2 | SANTARELLI Roberto | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 262/ 2 | 266/ 2 | 528 | 0 | 0 | ||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | WIRTH Véronique | 158 - Archers de la Tour (VS) | 263/ 1 | 267/ 1 | 530 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
Compound - Cadet Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PETITPIERRE Matheo | 158 - Archers de la Tour (VS) | 259/ 1 | 263/ 1 | 522 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 263 | |||||||||||||||||||
2 | LE BASLE Sohan | 158 - Archers de la Tour (VS) | 223/ 2 | 240/ 2 | 463 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 223, 18m-2: 240 | |||||||||||||||||||
Compound - Jeunesse | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | WATTINGER Jimena | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 271/ 1 | 276/ 1 | 547 | 0 | 0 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 271, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
2 | SCHÄRER GONZALEZ Gabriel | 108 - BV Bern (BE) | 268/ 2 | 269/ 2 | 537 | 0 | 0 | ||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
3 | CLIVAZ Maël | 158 - Archers de la Tour (VS) | 236/ 3 | 249/ 3 | 485 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 236, 18m-2: 249 | |||||||||||||||||||
Compound - Mini | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BORNHEIM Clemens | 126 - C.A.Gland (VD) | 260/ 1 | 272/ 1 | 532 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
2 | KOZLIK Arthur | 158 - Archers de la Tour (VS) | 248/ 2 | 259/ 2 | 507 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 248, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
Compound - Piccolo | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ZELLWEGER Alicia | 158 - Archers de la Tour (VS) | 237/ 1 | 231/ 1 | 468 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
15m-1: 237, 15m-2: 231 | |||||||||||||||||||
Barebow - Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GAUCH Daniel | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 168/ 2 | 196/ 1 | 364 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 168, 18m-2: 196 | |||||||||||||||||||
2 | CHAU Tien-Vinh | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 175/ 1 | 146/ 2 | 321 | 0 | 0 | ||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
18m-1: 175, 18m-2: 146 | |||||||||||||||||||
Barebow - Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GYGAX Eleonora | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 219/ 1 | 223/ 1 | 442 | 0 | 0 | ||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
18m-1: 219, 18m-2: 223 | |||||||||||||||||||
2 | GAUCH Magali | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 208/ 2 | 190/ 3 | 398 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 208, 18m-2: 190 | |||||||||||||||||||
3 | GAILLARD Denise | 180 - Archers Asso. Apples (VD) | 175/ 3 | 209/ 2 | 384 | 0 | 0 | ||||||||||||
180 - Archers Asso. Apples (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 175, 18m-2: 209 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CHABLAIS Raymond | 117 - A.C. Collombey (VS) | 232/ 1 | 228/ 1 | 460 | 0 | 0 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 228 | |||||||||||||||||||
2 | MAMIN Thierry | 180 - Archers Asso. Apples (VD) | 223/ 2 | 219/ 2 | 442 | 0 | 0 | ||||||||||||
180 - Archers Asso. Apples (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 223, 18m-2: 219 | |||||||||||||||||||
3 | DERRÉ Alain | 122 - A.C.Fribourg (FR) | 216/ 3 | 196/ 3 | 412 | 0 | 0 | ||||||||||||
122 - A.C.Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
18m-1: 216, 18m-2: 196 | |||||||||||||||||||
4 | KUNFERMANN Andrea | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 164/ 4 | 157/ 4 | 321 | 0 | 0 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 164, 18m-2: 157 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | METRAILLER Dominique | 119 - Archers du Bisse (VS) | 173/ 1 | 184/ 1 | 357 | 0 | 0 | ||||||||||||
119 - Archers du Bisse (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 173, 18m-2: 184 | |||||||||||||||||||
2 | BORNHEIM Renate | 126 - C.A.Gland (VD) | 99/ 2 | 0/ 2 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 99, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Barebow - Cadet Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BLASER Rebecca | 126 - C.A.Gland (VD) | 149/ 1 | 144/ 1 | 293 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 149, 18m-2: 144 | |||||||||||||||||||
Barebow - Jeunesse | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SCHAEFER Even | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 173/ 1 | 137/ 1 | 310 | 0 | 0 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 173, 18m-2: 137 | |||||||||||||||||||
2 | JORDAN Esteban | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 106/ 2 | 107/ 2 | 213 | 0 | 0 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 106, 18m-2: 107 | |||||||||||||||||||
Barebow - Mini | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DARBRE Noah | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 182/ 1 | 179/ 1 | 361 | 0 | 0 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 182, 18m-2: 179 | |||||||||||||||||||
