Олімпійський лук - ЧОЛОВІКИ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область/Команда | Область/Команда | ||||||||||||||||
1 | УСАЧ Михайло | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
2 | ГАВЕЛКО Юрій | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
3 | МАКАРЕВИЧ Сергій | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
4 | ГУСАК Данило | ЧРВ | ЧРВ - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
5 | ПАНЦИРУ Олександр | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
6 | КАМЕНСЬКИЙ Володимир | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
7 | КОЛЕСНИК Максим | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
8 | БОЙКО Олександр | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ВАКСМАН Костянтин | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ДЮНЯШЕВ Микита | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | ЖУРИЛО Максим | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | КУЧКОВСЬКИЙ Назар | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
9 | ЛІСНЯК Владислав | СУМ | СУМ - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
9 | ЛОВЧИКОВ Дмитро | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | МАТЛАК Олександр | ЧРВ | ЧРВ - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | ПЕРКОВ Іван | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ІВАНИЦЬКИЙ Георгій | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | АНІСІМОВ Роман | ХРС | ХРС - Херсонська | ||||||||||||||||
Херсонська | |||||||||||||||||||
17 | АНТОНЕНКО Данило | ЧРК | ЧРК - Черкаська | ||||||||||||||||
Черкаська | |||||||||||||||||||
17 | КАСІМОВ Андрій | ЧРВ | ЧРВ - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | КРАВЧУК Микита | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | ЛЕОНЕНКО Єгор | СУМ | СУМ - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
17 | МЕЛЕХОВ Артем | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | МОКРИНСЬКИЙ Ярослав | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ОВЧИННІКОВ Артем | СУМ | СУМ - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
17 | ПАВЛОВ Михайло | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | ПОПОВИЧ Максим | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | СЕРДЮК Олександр | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | ТАБАКА Ігор | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ХАВТУРА Валентин | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
17 | ЧЕПІК Олексій | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ШИШКІН Микита | СУМ | СУМ - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
33 | ЄМЧИК Богдан | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
34 | ЛЬОСКІН Іван | ЧРК | ЧРК - Черкаська | ||||||||||||||||
Черкаська | |||||||||||||||||||
35 | ШТАЄР Максим | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
36 | УСТІНОВ Артем | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
37 | ТКАЧУК Андрій | ЧРВ | ЧРВ - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
38 | КРАСИЛЬНІКОВ Олег | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
39 | СЛЮСАРЧУК Вадим | ЧРВ | ЧРВ - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
40 | РУСІНКО Юрій | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
41 | ЛУНЯЧЕНКО Ігор | ОДС | ОДС - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
42 | ЗБАРАЖСЬКИЙ Костянтин | КИЇ | КИЇ - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
43 | СЛІПЕЦЬ Остап | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
44 | ПІЦЮГА Валерій | КИЇ | КИЇ - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
45 | ІЛЬЇН Богдан | СУМ | СУМ - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
46 | ГАНЗЮК Назар | ЧРВ | ЧРВ - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
47 | ТАЛИЗІН Даниїл | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
48 | ГОРДЕЙ Юрій | ЧРВ | ЧРВ - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
48 | ГОРИК Ярослав | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
50 | ЛЕВЧУК Віталій | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
51 | СТЕГНІЙ Денис | СУМ | СУМ - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
52 | МАШКОВ Андрій | ДНП | ДНП - Дніпропетровська | ||||||||||||||||
Дніпропетровська | |||||||||||||||||||
53 | ФІЛЬ Максим | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
54 | МІЛЬКОВИЧ Іван-Павло | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
55 | ПЛАХА Артем | ЧРК | ЧРК - Черкаська | ||||||||||||||||
Черкаська | |||||||||||||||||||
56 | ЗАВКА Степан | ЧРВ | ЧРВ - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
57 | ХОМИК Назар | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
58 | ЛОБАНОК Антон | ДНП | ДНП - Дніпропетровська | ||||||||||||||||
Дніпропетровська | |||||||||||||||||||
59 | ГОНТАР Олег | ДОН | ДОН - Донецька | ||||||||||||||||
Донецька | |||||||||||||||||||
60 | ГАЛИШИЧ Микола | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
61 | ТАЛІМОНЧУК Володимир | КИЇ | КИЇ - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
62 | ШМУЛЬСЬКИЙ Михайло | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
63 | ЗАНІК Тарас | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
64 | БОЙКО Маркіян | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
65 | АНДРУШКЕВИЧ Денис | ЖИТ | ЖИТ - Житомирська | ||||||||||||||||
Житомирська | |||||||||||||||||||
66 | AЛЕКСІЄНКО Павло | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
67 | УСАЧ Андрій | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська |