Recurve Escolar Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | CAL - Caldas | CORREA BOTERO Manuela TOBON MEJIA Miguel | |||||||||||||||||
CORREA BOTERO Manuela TOBON MEJIA Miguel | |||||||||||||||||||
2 | VAL - Valle | DORADO Maríana IDARRAGA HOYOS Esteban | |||||||||||||||||
DORADO Maríana IDARRAGA HOYOS Esteban | |||||||||||||||||||
3 | INDER - INDER Medellín | RODRIGUEZ CASTRILLON Loreley SANCHEZ LARA Alejandro | |||||||||||||||||
RODRIGUEZ CASTRILLON Loreley SANCHEZ LARA Alejandro | |||||||||||||||||||
4 | MET - Meta | TOVAR LÓPEZ Lina Valentina CUELLAR CEDEÑO Nicolas Daniel | |||||||||||||||||
TOVAR LÓPEZ Lina Valentina CUELLAR CEDEÑO Nicolas Daniel | |||||||||||||||||||
5 | SUC - Sucre | PEREZ TOVAR Andrea Carolina MANTILLA PADILLA Jojak Jair | |||||||||||||||||
PEREZ TOVAR Andrea Carolina MANTILLA PADILLA Jojak Jair |