Compuesto Juvenil Damas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50 | 50 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | SCHMIDT Tomás Ariel | TCAP - Tiro con Arco Paraná | 328/ 1 | 331/ 1 | 659 | 26 | 6 | ||||||||||||
TCAP - Tiro con Arco Paraná | |||||||||||||||||||
50: 328, 50: 331 | |||||||||||||||||||
2 | POUSA Lautaro Alejandro | CACE - CACE Archery | 320/ 2 | 323/ 2 | 643 | 17 | 7 | ||||||||||||
CACE - CACE Archery | |||||||||||||||||||
50: 320, 50: 323 |