Compound | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | 18m-1 | 18m-2 | Kopā | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | RUNIŠKOVS Daņila | LAT-AMA - Amazones | 271/ 1 | 273/ 1 | 544 | 10 | 46 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 271, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
2 | KUZŅECOVS Andris | LAT-SAV - Savage archer | 261/ 2 | 267/ 2 | 528 | 7 | 36 | ||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
3 | ERNESTS Gurevičs | LAT-SAV - Savage archer | 260/ 3 | 256/ 3 | 516 | 5 | 33 | ||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
4 | ČIGONE Inga | LAT-AMA - Amazones | 221/ 4 | 204/ 4 | 425 | 3 | 14 | ||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
18m-1: 221, 18m-2: 204 |