Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | MANCINI Maurizio TORELLA Cataldo PUNZO Roberto | 1586 | 59 | 65 | ||||||||||||||
MANCINI Maurizio TORELLA Cataldo PUNZO Roberto | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | CAMPOLO Salvatore LISOTTA Antonino LA ROSA Alessandro Salvatore | 1569 | 42 | 71 | ||||||||||||||
CAMPOLO Salvatore LISOTTA Antonino LA ROSA Alessandro Salvatore | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | DOLFI Filippo CONDRO' Vincenzo BARTOLI Vittorio | 1481 | 46 | 55 | ||||||||||||||
DOLFI Filippo CONDRO' Vincenzo BARTOLI Vittorio | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | SCHIEDA Lorenzo BELLINI Paolo MORONI Romano | 1630 | 41 | 120 | ||||||||||||||
SCHIEDA Lorenzo BELLINI Paolo MORONI Romano |