Łuki klasyczne - kobiety | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Kraj/Klub | Zawodnik | |||||||||||||||||
1 | ŻYW - Łucznik Żywiec | LEŚNIAK Natalia MYSZOR Wioleta ZYZAŃSKA Sylwia | |||||||||||||||||
LEŚNIAK Natalia MYSZOR Wioleta ZYZAŃSKA Sylwia | |||||||||||||||||||
2 | MAZ - LKS Mazowsze Teresin | MACIAGOWSKA Alicja MACIĄGOWSKA Małgorzata MAŁOLEPSZA Maria | |||||||||||||||||
MACIAGOWSKA Alicja MACIĄGOWSKA Małgorzata MAŁOLEPSZA Maria | |||||||||||||||||||
3 | BYT - MLKS "Czarna Strzała" Bytom | MICHALSKA Natalia STACH Martyna SZMIT Klaudia | |||||||||||||||||
MICHALSKA Natalia STACH Martyna SZMIT Klaudia | |||||||||||||||||||
4 | ŻYW2 - Łucznik Żywiec 2 | BARGIEL Joanna PŁAZA Klaudia WIDER Aleksandra | |||||||||||||||||
BARGIEL Joanna PŁAZA Klaudia WIDER Aleksandra | |||||||||||||||||||
5 | TAL - UKS Talent Wrocław | FUTYMA Anna TRZEBIŃSKA Adrianna WESOŁOWSKA Łucja | |||||||||||||||||
FUTYMA Anna TRZEBIŃSKA Adrianna WESOŁOWSKA Łucja | |||||||||||||||||||
6 | MAR - SŁ Marymont Warszawa | NAPŁOSZEK Kamila PACZUSKA Aleksandra ZAJĄC Magdalena | |||||||||||||||||
NAPŁOSZEK Kamila PACZUSKA Aleksandra ZAJĄC Magdalena | |||||||||||||||||||
7 | OBU - KS Obuwnik Prudnik | KOWSZYN Olimpia PINTAK Paulina SZKOLNICKA Renata | |||||||||||||||||
KOWSZYN Olimpia PINTAK Paulina SZKOLNICKA Renata |