Łuki klasyczne - mikst | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Kraj/Klub | Zawodnik | |||||||||||||||||
1 | ŻYW2 - Łucznik Żywiec 2 | LEŚNIAK Natalia BĄK Jakub | |||||||||||||||||
LEŚNIAK Natalia BĄK Jakub | |||||||||||||||||||
2 | MAR - SŁ Marymont Warszawa | NAPŁOSZEK Kamila SIERAKOWSKI Kacper | |||||||||||||||||
NAPŁOSZEK Kamila SIERAKOWSKI Kacper | |||||||||||||||||||
3 | ŻYW3 - Łucznik Żywiec 3 | ZYZAŃSKA Sylwia KUPCZAK Konrad | |||||||||||||||||
ZYZAŃSKA Sylwia KUPCZAK Konrad | |||||||||||||||||||
4 | ŻYW - Łucznik Żywiec | MYSZOR Wioleta KASPROWSKI Oskar | |||||||||||||||||
MYSZOR Wioleta KASPROWSKI Oskar | |||||||||||||||||||
5 | PIA - KS Piast Nowa Ruda | KANTORSKA Magdalena SKRZYPCZYK Wojciech | |||||||||||||||||
KANTORSKA Magdalena SKRZYPCZYK Wojciech | |||||||||||||||||||
6 | UNIA - GLKS Unia Pielgrzymka | KĘDZIERSKA Małgorzata CHOJECKI Miłosz | |||||||||||||||||
KĘDZIERSKA Małgorzata CHOJECKI Miłosz | |||||||||||||||||||
7 | STE - KS Stella Kielce | KARBOWNIK Aneta BORUSIŃSKI Wiktor | |||||||||||||||||
KARBOWNIK Aneta BORUSIŃSKI Wiktor | |||||||||||||||||||
8 | TAL - UKS Talent Wrocław | FUTYMA Anna NEŚCIOR Andrzej | |||||||||||||||||
FUTYMA Anna NEŚCIOR Andrzej | |||||||||||||||||||
9 | BYT2 - MLKS "Czarna Strzała" Bytom 2 | MICHALSKA Natalia TOKARZ Wojciech | |||||||||||||||||
MICHALSKA Natalia TOKARZ Wojciech | |||||||||||||||||||
9 | BYT3 - MLKS "Czarna Strzała" Bytom 3 | STACH Martyna STECKI Szymon | |||||||||||||||||
STACH Martyna STECKI Szymon | |||||||||||||||||||
9 | MAZ - LKS Mazowsze Teresin | MACIAGOWSKA Alicja OLCZAK Miłosz | |||||||||||||||||
MACIAGOWSKA Alicja OLCZAK Miłosz | |||||||||||||||||||
9 | MAZ2 - LKS Mazowsze Teresin 2 | MACIĄGOWSKA Małgorzata KOZŁOWSKI Dominik | |||||||||||||||||
MACIĄGOWSKA Małgorzata KOZŁOWSKI Dominik | |||||||||||||||||||
9 | SPO - KS Społem Łódź | ŚMIAŁKOWSKA Magdalena BASIURAS Michał | |||||||||||||||||
ŚMIAŁKOWSKA Magdalena BASIURAS Michał | |||||||||||||||||||
9 | TAL2 - UKS Talent Wrocław 2 | WESOŁOWSKA Łucja KOTLARZ Kajetan | |||||||||||||||||
WESOŁOWSKA Łucja KOTLARZ Kajetan | |||||||||||||||||||
9 | TAL3 - UKS Talent Wrocław 3 | TRZEBIŃSKA Adrianna MALICKI Dawid | |||||||||||||||||
TRZEBIŃSKA Adrianna MALICKI Dawid | |||||||||||||||||||
9 | ZRYW - ULKS Zryw Dobrcz | TOBOLEWSKA Anna SMOLIŃSKI Arkadiusz | |||||||||||||||||
TOBOLEWSKA Anna SMOLIŃSKI Arkadiusz | |||||||||||||||||||
17 | BYT - MLKS "Czarna Strzała" Bytom | STACH Martyna ANDRZEJCZAK Piotr | |||||||||||||||||
STACH Martyna ANDRZEJCZAK Piotr | |||||||||||||||||||
18 | MAZ3 - LKS Mazowsze Teresin 3 | MAŁOLEPSZA Maria KRYSZKIEWICZ Krystian | |||||||||||||||||
MAŁOLEPSZA Maria KRYSZKIEWICZ Krystian | |||||||||||||||||||
19 | U952 - UKS 95 Wrocław 2 | KRZYKAWSKA Aleksandra OCHROMBEL Michał | |||||||||||||||||
KRZYKAWSKA Aleksandra OCHROMBEL Michał | |||||||||||||||||||
20 | TAL4 - UKS Talent Wrocław 4 | WARDĘGA Weronika FUTYMA Krzysztof | |||||||||||||||||
WARDĘGA Weronika FUTYMA Krzysztof | |||||||||||||||||||
21 | RASZ - LZS SKS Raszówka | SIERADZKA Magdalena WÓJCIK VEL JAWORSKI Jakub | |||||||||||||||||
SIERADZKA Magdalena WÓJCIK VEL JAWORSKI Jakub | |||||||||||||||||||
22 | ZRYW2 - ULKS Zryw Dobrcz 2 | SIWAK Weronika SMOLIŃSKI Jakub | |||||||||||||||||
SIWAK Weronika SMOLIŃSKI Jakub | |||||||||||||||||||
23 | U95 - UKS 95 Wrocław | PINKOWSKA WRÓBEL Małgorzata WRÓBEL Sebastian | |||||||||||||||||
PINKOWSKA WRÓBEL Małgorzata WRÓBEL Sebastian | |||||||||||||||||||
24 | SWI - Świstrzały Białystok | SADOWSKA Julia BUKIERT Maciej | |||||||||||||||||
SADOWSKA Julia BUKIERT Maciej | |||||||||||||||||||
25 | OBU - KS Obuwnik Prudnik | KOWSZYN Olimpia MACKIEWICZ Jarosław | |||||||||||||||||
KOWSZYN Olimpia MACKIEWICZ Jarosław | |||||||||||||||||||
26 | ROK - KS "ROKIS" Radzymin | TEODORCZYK Katarzyna WYTRYKUS Adam | |||||||||||||||||
TEODORCZYK Katarzyna WYTRYKUS Adam |