Compuesto sub 21 hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | IONUT MATEI Alex | ARA | ARA - Aragón | ||||||||||||||||
Aragón | |||||||||||||||||||
2 | BARRERA DE LAS HERAS Guaire | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
3 | HIDALGO TORRES Aaron | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
4 | CALDERON ARROYO Sergio | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
5 | GARCÍA LOPEZ David | CLE | CLE - Castilla y León | ||||||||||||||||
Castilla y León | |||||||||||||||||||
6 | RODRIGUEZ ALLERES Ruben | GAL | GAL - Galicia | ||||||||||||||||
Galicia | |||||||||||||||||||
6 | SANTOS GOMEZ Adrian | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
8 | GIL PAZ Alberto | EXT | EXT - Extremadura | ||||||||||||||||
Extremadura | |||||||||||||||||||
9 | BASTIAN SERRANO Pablo | CLE | CLE - Castilla y León | ||||||||||||||||
Castilla y León |