Equipo recurvo sub 15 hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | CARRASCO GARCIA Rafael DIAZ MORILLAS Raul VILCHEZ MOLINERA Aaron | |||||||||||||||||
CARRASCO GARCIA Rafael DIAZ MORILLAS Raul VILCHEZ MOLINERA Aaron | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | ROIG ROIG Marc SAMPER PYKALAINEN Tashi SANTOLARIA MERCEDES Eduardo | |||||||||||||||||
ROIG ROIG Marc SAMPER PYKALAINEN Tashi SANTOLARIA MERCEDES Eduardo | |||||||||||||||||||
3 | AND - Andalucía | DOMINGUEZ RENGEL Antonio FERNANDEZ INFANTE Guillermo RAMIREZ COBO Pablo | |||||||||||||||||
DOMINGUEZ RENGEL Antonio FERNANDEZ INFANTE Guillermo RAMIREZ COBO Pablo | |||||||||||||||||||
4 | CAT - Cataluña | BORRULL SOLANES Arnau ESPES DE HARO Daniel GALAN IGNACIO Miguel | |||||||||||||||||
BORRULL SOLANES Arnau ESPES DE HARO Daniel GALAN IGNACIO Miguel |