Equipo recurvo sub 15 mujer [Después de 180 flechas (Turno: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | AND - Andalucía | AZNAR TEJERO Marta PEREZ ROFA Luna ROMERO ABRIO Leticia | 1747 | 134 | 43 | ||||||||||||||
AZNAR TEJERO Marta PEREZ ROFA Luna ROMERO ABRIO Leticia | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | ALLOUCH Israe TORRES PEIRE Gisela VANRELL ESPADAS Iria | 1651 | 82 | 67 | ||||||||||||||
ALLOUCH Israe TORRES PEIRE Gisela VANRELL ESPADAS Iria | |||||||||||||||||||
3 | CAT - Cataluña | GARCIA BALMASEDA Claudia PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria SOLA GUIRFANOVA Alexandra | 1627 | 64 | 76 | ||||||||||||||
GARCIA BALMASEDA Claudia PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria SOLA GUIRFANOVA Alexandra | |||||||||||||||||||
4 | NAV - Navarra | CELAYA ZABALETA Ekiñe GOIKOETXEA MARTÍNEZ Sara PEÑA JIMÉNEZ Luzia | 1598 | 50 | 85 | ||||||||||||||
CELAYA ZABALETA Ekiñe GOIKOETXEA MARTÍNEZ Sara PEÑA JIMÉNEZ Luzia | |||||||||||||||||||
5 | MAD - Madrid | GONZALEZ DE CLEMENTE Amaya JIMENEZ ROIG Judit MONDEJAR GARCIA Maria | 1597 | 64 | 68 | ||||||||||||||
GONZALEZ DE CLEMENTE Amaya JIMENEZ ROIG Judit MONDEJAR GARCIA Maria | |||||||||||||||||||
6 | MUR - Murcia | LOPEZ CASTEJON Natalia LOPEZ LOZANO Claudia NICOLAS ARIAS Paula | 1490 | 38 | 60 | ||||||||||||||
LOPEZ CASTEJON Natalia LOPEZ LOZANO Claudia NICOLAS ARIAS Paula |