Tulosluettelo sarjoittain ja luokittain - henkilökohtainen kilpailu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Kokonaistulos | 10 | 9 | ||||||||||||||
Tähtäinjousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VIKSTRÖM Antti | Sulka - Oulaisten Sulka | 291/ 2 | 292/ 1 | 583 | 45 | 13 | ||||||||||||
Sulka - Oulaisten Sulka | |||||||||||||||||||
18m-1: 291, 18m-2: 292 | |||||||||||||||||||
2 | TEKONIEMI Antti | ![]() | 292/ 1 | 286/ 2 | 578 | 39 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 292, 18m-2: 286 | |||||||||||||||||||
3 | RONKANEN Sampo | ![]() | 290/ 3 | 284/ 4 | 574 | 37 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 290, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
4 | IHANUS Petri | ![]() | 286/ 4 | 284/ 3 | 570 | 34 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 286, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
5 | NUUTTILA Arto | ![]() | 285/ 5 | 280/ 6 | 565 | 31 | 25 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 285, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
6 | RONKANEN Perttu | ![]() | 275/ 9 | 278/ 7 | 553 | 28 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
7 | SEPPÄLÄ Sakari | PoJo - Pohjan Jousi | 275/ 8 | 277/ 8 | 552 | 26 | 23 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 277 | |||||||||||||||||||
8 | HEIKKINEN Reko | ![]() | 276/ 7 | 275/ 9 | 551 | 22 | 29 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
9 | KORMANO Luukas | TeJa - Teuvan Jousiampujat | 268/13 | 282/ 5 | 550 | 36 | 15 | ||||||||||||
TeJa - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
10 | SALMINEN Jaakko | Diana - Vaasan Diana-57 | 278/ 6 | 272/11 | 550 | 26 | 21 | ||||||||||||
Diana - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
18m-1: 278, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
11 | PETÄJÄ Niko | ![]() | 270/12 | 270/12 | 540 | 25 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
12 | PETÄJÄ Aleksi | ![]() | 272/11 | 268/15 | 540 | 19 | 26 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
13 | LEHTOMÄKI Esa | ![]() | 265/15 | 269/14 | 534 | 21 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
14 | RAJALA Teemu | ![]() | 260/17 | 272/10 | 532 | 23 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
15 | KANKAANPÄÄ Vesa | ![]() | 265/14 | 266/17 | 531 | 17 | 27 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
16 | AARTOLA Jouni | ![]() | 263/16 | 267/16 | 530 | 15 | 30 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
17 | RANNIKKO Seppo | ![]() | 272/10 | 257/21 | 529 | 20 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
18 | AUTIO Jani | ![]() | 257/19 | 270/13 | 527 | 19 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
19 | KOSKINEN Jarkko | ![]() | 260/18 | 262/19 | 522 | 14 | 25 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
20 | KYTÖMÄKI Markku | ![]() | 245/20 | 262/18 | 507 | 18 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
21 | VUORINEN Verne | ![]() | 233/21 | 261/20 | 494 | 11 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 233, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Naiset [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LASSILA Ida-Lotta | SaiJo - Saimaan Jousi | 275/ 7 | 287/ 1 | 562 | 36 | 18 | ||||||||||||
SaiJo - Saimaan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 287 | |||||||||||||||||||
2 | RUUSKANEN Aleksandra | ![]() | 276/ 5 | 284/ 2 | 560 | 28 | 24 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
3 | BOTTINELLI Gajane | ![]() | 280/ 1 | 280/ 4 | 560 | 27 | 28 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
4 | KUOPPA Taru | ![]() | 279/ 2 | 280/ 3 | 559 | 29 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
5 | KUKKOHOVI Heli | ![]() | 279/ 3 | 277/ 5 | 556 | 25 | 26 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 277 | |||||||||||||||||||
6 | TUKIAINEN Iida | ![]() | 276/ 6 | 273/ 7 | 549 | 25 | 24 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
7 | HELIN Susanna | Arcus - Arcus | 277/ 4 | 268/ 8 | 545 | 19 | 29 | ||||||||||||
Arcus - Arcus | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
8 | BACKMAN Anne | RiJo - Riihi-Jouset | 268/ 9 | 275/ 6 | 543 | 25 | 17 | ||||||||||||
RiJo - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
9 | LIMINGOJA Inka | PoJo - Pohjan Jousi | 271/ 8 | 261/10 | 532 | 18 | 21 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 271, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
10 | JAAKONSAARI Aurora | Si-Su - SiniSulat | 259/11 | 263/ 9 | 522 | 12 | 26 | ||||||||||||
Si-Su - SiniSulat | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 263 | |||||||||||||||||||
11 | HELIN Johanna | Arcus - Arcus | 261/10 | 245/12 | 506 | 17 | 18 | ||||||||||||
Arcus - Arcus | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
12 | HUIKARI-ROIVAS Kirsi | ![]() | 218/13 | 251/11 | 469 | 6 | 17 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 218, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
13 | BISKOP-GRAHN Ann-Charlotte | ![]() | 241/12 | 0/13 | 241 | 3 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | TELLA Matti | ![]() | 292/ 1 | 298/ 1 | 590 | 50 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 292, 18m-2: 298 | |||||||||||||||||||
2 | JUUTILAINEN Mikko | ![]() | 290/ 2 | 291/ 3 | 581 | 41 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 290, 18m-2: 291 | |||||||||||||||||||
3 | FORSBERG Jere | ![]() | 289/ 3 | 288/ 6 | 577 | 37 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 289, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
4 | MONTONEN Janne | ![]() | 288/ 4 | 288/ 6 | 576 | 36 | 24 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 288, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
5 | KANGASMÄKI Arto | ![]() | 286/ 5 | 287/10 | 573 | 36 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 286, 18m-2: 287 | |||||||||||||||||||
6 | OLLILA Marko | RiJo - Riihi-Jouset | 285/ 6 | 288/ 6 | 573 | 33 | 27 | ||||||||||||
RiJo - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
18m-1: 285, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
7 | PIHLAJANIEMI Ville | TeJa - Teuvan Jousiampujat | 280/12 | 292/ 2 | 572 | 32 | 28 | ||||||||||||
TeJa - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 292 | |||||||||||||||||||
8 | HUMALAJOKI Aulis | VirJA - Virtain Jousiampujat | 283/ 9 | 288/ 6 | 571 | 31 | 29 | ||||||||||||
VirJA - Virtain Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
8 | NUMMINEN Kalle | ![]() | 280/12 | 291/ 3 | 571 | 31 | 29 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 291 | |||||||||||||||||||
10 | ERKKILÄ Toni | ![]() | 284/ 7 | 285/12 | 569 | 30 | 29 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 284, 18m-2: 285 | |||||||||||||||||||
11 | RUTONEN Mika | ![]() | 279/16 | 290/ 5 | 569 | 29 | 31 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 290 | |||||||||||||||||||
12 | MOCANU Virgil | ATR - Artemis | 282/11 | 286/11 | 568 | 28 | 32 | ||||||||||||
ATR - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 282, 18m-2: 286 | |||||||||||||||||||
13 | JUUSOLA Janne | ![]() | 283/ 9 | 283/15 | 566 | 27 | 32 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 283 | |||||||||||||||||||
14 | RYTKY Lauri | ![]() | 284/ 7 | 281/18 | 565 | 28 | 29 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 284, 18m-2: 281 | |||||||||||||||||||
15 | KIVIOJA Antton | VirJA - Virtain Jousiampujat | 280/12 | 284/14 | 564 | 24 | 36 | ||||||||||||
VirJA - Virtain Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
16 | TASKILA Timo | ![]() | 279/15 | 284/13 | 563 | 27 | 29 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
17 | AULA Ari | PoJo - Pohjan Jousi | 278/17 | 282/16 | 560 | 20 | 40 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 278, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
17 | LEHTONEN Kaj | ![]() | 278/17 | 282/16 | 560 | 20 | 40 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 278, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Naiset [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | NISULA Satu | ![]() | 291/ 1 | 295/ 1 | 586 | 46 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 291, 18m-2: 295 | |||||||||||||||||||
2 | RAUNIO Heli | ![]() | 291/ 1 | 289/ 2 | 580 | 40 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 291, 18m-2: 289 | |||||||||||||||||||
3 | LAURILA Anne | ![]() | 285/ 3 | 287/ 3 | 572 | 32 | 28 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 285, 18m-2: 287 | |||||||||||||||||||
4 | OLLILA Jaana | RiJo - Riihi-Jouset | 280/ 4 | 286/ 4 | 566 | 26 | 34 | ||||||||||||
RiJo - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 286 | |||||||||||||||||||
5 | AULA Sanni | PoJo - Pohjan Jousi | 274/ 6 | 274/ 5 | 548 | 11 | 46 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 274, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
6 | RAUTIO Johanna | RiJo - Riihi-Jouset | 275/ 5 | 271/ 6 | 546 | 18 | 31 | ||||||||||||
RiJo - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 271 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ALAKYLMÄNEN Matti | ![]() | 262/ 1 | 267/ 2 | 529 | 21 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
2 | JÄLKÖ Petri | ![]() | 258/ 2 | 267/ 3 | 525 | 17 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
3 | SUNDMAN Marko | Arcus - Arcus | 250/ 8 | 270/ 1 | 520 | 15 | 26 | ||||||||||||
Arcus - Arcus | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
4 | SJÖQVIST Anders | ![]() | 251/ 7 | 261/ 4 | 512 | 12 | 16 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
5 | VIITANEN Timo | TeJa - Teuvan Jousiampujat | 253/ 3 | 257/ 5 | 510 | 16 | 16 | ||||||||||||
TeJa - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
6 | KALLIOSALO Kari | PoJo - Pohjan Jousi | 252/ 6 | 255/ 7 | 507 | 14 | 15 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
7 | AHO Vesa | PoJo - Pohjan Jousi | 247/10 | 256/ 6 | 503 | 15 | 18 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
8 | FINNILÄ Jarmo | ![]() | 252/ 5 | 251/ 9 | 503 | 15 | 13 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
9 | ROINI Markku | ![]() | 253/ 4 | 250/10 | 503 | 11 | 21 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
10 | AHJOKIVI Pasi | ![]() | 245/11 | 254/ 8 | 499 | 9 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
11 | KETELÄ Tapio | Diana - Vaasan Diana-57 | 247/ 9 | 250/11 | 497 | 11 | 15 | ||||||||||||
Diana - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
18m-1: 247, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
12 | TAIKINA-AHO Antero | ![]() | 243/12 | 233/12 | 476 | 11 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 243, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
13 | PÄRSSINEN Juha | ![]() | 237/13 | 224/13 | 461 | 6 | 17 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 224 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Naiset [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KETOLA Sofia | Diana - Vaasan Diana-57 | 248/ 2 | 259/ 1 | 507 | 12 | 18 | ||||||||||||
Diana - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
18m-1: 248, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
2 | KALLIOSALO Virpi | PoJo - Pohjan Jousi | 250/ 1 | 256/ 2 | 506 | 14 | 16 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
3 | VILJANEN Anne | ![]() | 236/ 3 | 245/ 3 | 481 | 8 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 236, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
4 | SEURUJÄRVI Sari | ![]() | 226/ 4 | 233/ 4 | 459 | 6 | 11 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
Pitkäjousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KORTSTRÖM Jani | RiJo - Riihi-Jouset | 192/ 1 | 210/ 1 | 402 | 3 | 12 | ||||||||||||
RiJo - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
18m-1: 192, 18m-2: 210 | |||||||||||||||||||
2 | ALAJA Inke | ![]() | 181/ 2 | 160/ 2 | 341 | 2 | 7 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 181, 18m-2: 160 | |||||||||||||||||||
3 | KARJALAINEN Hannu | ![]() | 114/ 3 | 81/ 3 | 195 | 2 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 114, 18m-2: 81 | |||||||||||||||||||
Traditional - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PIHLAJANIEMI Raimo | TeJa - Teuvan Jousiampujat | 235/ 1 | 247/ 1 | 482 | 11 | 16 | ||||||||||||
TeJa - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 235, 18m-2: 247 | |||||||||||||||||||
2 | VERHO Harri | ![]() | 227/ 2 | 232/ 2 | 459 | 6 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 227, 18m-2: 232 | |||||||||||||||||||
3 | HÄMÄLÄINEN Ville | ![]() | 222/ 3 | 231/ 3 | 453 | 7 | 17 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 222, 18m-2: 231 | |||||||||||||||||||
4 | JUVANI Juha | SaiJo - Saimaan Jousi | 217/ 4 | 222/ 4 | 439 | 2 | 12 | ||||||||||||
SaiJo - Saimaan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 217, 18m-2: 222 | |||||||||||||||||||
5 | OLLONEN Aleksi | ![]() | 206/ 5 | 215/ 5 | 421 | 6 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 206, 18m-2: 215 |