Master naiset 70 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | HOLAPPA Irma | PO-NU - Pyhäjärven Pohti, Pohdin Nuole | 220/ 1 | 236/ 1 | 456 | 6 | 10 | ||||||||||||
PO-NU - Pyhäjärven Pohti, Pohdin Nuole | |||||||||||||||||||
18m-1: 220, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
2 | INKERI Pirkko | WT - Wilhelm Tell | 197/ 2 | 207/ 2 | 404 | 6 | 13 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m-2: 207 | |||||||||||||||||||
3 | PEURANEN Hilkka | POJO - Pohjan Jousi | 142/ 3 | 168/ 3 | 310 | 2 | 7 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 142, 18m-2: 168 |