Compound 50+ Dames | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | DIELEN Nathalie | 138 | 138 - C.A.Lausanne (VD) | ||||||||||||||||
C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
2 | RITTINER Sandra | 138 | 138 - C.A.Lausanne (VD) | ||||||||||||||||
C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
3 | MEYLAN Nicole | 126 | 126 - C.A.Gland (VD) | ||||||||||||||||
C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
4 | WIRTH Véronique | 158 | 158 - Archers de la Tour - Sion (VS) | ||||||||||||||||
Archers de la Tour - Sion (VS) | |||||||||||||||||||
5 | WILLIAMS Dianna | 138 | 138 - C.A.Lausanne (VD) | ||||||||||||||||
C.A.Lausanne (VD) |