Recurve U11 Piccolo [Après 60 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 15m-1 | 15m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | WANG Nohan | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 224/ 1 | 227/ 1 | 451 | 4 | 12 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
15m-1: 224, 15m-2: 227 | |||||||||||||||||||
2 | DUBAIL Rose | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 213/ 2 | 203/ 2 | 416 | 4 | 13 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
15m-1: 213, 15m-2: 203 |