Compound Hommes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | VERSPIEREN Julien | 131 - A.C. Jussy (GE) | 278/ 1 | 276/ 1 | 554 | 18 | 38 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 278, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
2 | BEDAUX Marc | 134 - Archers des Montagnes (NE) | 274/ 2 | 270/ 2 | 544 | 10 | 44 | ||||||||||||
134 - Archers des Montagnes (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 274, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
3 | GERMANIER Stéphane | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | 267/ 3 | 260/ 3 | 527 | 7 | 39 | ||||||||||||
158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 260 |