Squadre Arco Nudo Femminili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 01018 - A. delle Alpi | MEDICO Elisa PAVAN Marta RAMPA Federica | |||||||||||||||||
MEDICO Elisa PAVAN Marta RAMPA Federica | |||||||||||||||||||
2 | 09014 - Citta' di Pescia | BACIN Florentina Cristina PENNACCHI Luciana SACCHETTI Paola | |||||||||||||||||
BACIN Florentina Cristina PENNACCHI Luciana SACCHETTI Paola | |||||||||||||||||||
3 | 12011 - A. Sport Roma | FANTINI Luisa PAPA Marina RUFO Barbara | |||||||||||||||||
FANTINI Luisa PAPA Marina RUFO Barbara | |||||||||||||||||||
4 | 03013 - A. Tigullio | DAMONTE Marta NOZIGLIA Cinzia SACCO Daniela | |||||||||||||||||
DAMONTE Marta NOZIGLIA Cinzia SACCO Daniela | |||||||||||||||||||
5 | 08077 - Ki Oshi Archery | CAMPEGGI Floriana GAN Qin ROVATTI Fabia | |||||||||||||||||
CAMPEGGI Floriana GAN Qin ROVATTI Fabia | |||||||||||||||||||
6 | 05008 - Arcieri Altopiano Pine' | GIAVELLI Stefania SITKEVICH Diana STROBBE Eleonora | |||||||||||||||||
GIAVELLI Stefania SITKEVICH Diana STROBBE Eleonora | |||||||||||||||||||
7 | 08085 - Asd Arcieri Del Forte | BECCHELLI Patrizia LORENZI Marilena SASSI Simona | |||||||||||||||||
BECCHELLI Patrizia LORENZI Marilena SASSI Simona | |||||||||||||||||||
8 | 12033 - CUS Roma A.S.D. | BALBONI Angela DI GRAVIO Alessandra ZARBA' Manuela | |||||||||||||||||
BALBONI Angela DI GRAVIO Alessandra ZARBA' Manuela | |||||||||||||||||||
9 | 04060 - Arcieri dell'Airone | CORTI Adriana FABBIAN Letizia GIROLA Moira | |||||||||||||||||
CORTI Adriana FABBIAN Letizia GIROLA Moira | |||||||||||||||||||
10 | 11018 - ASD Arcieri Augusta Perusia | PERNAZZA Cristina PONZIANI Rita PRENCIPE Maria | |||||||||||||||||
PERNAZZA Cristina PONZIANI Rita PRENCIPE Maria | |||||||||||||||||||
11 | 20010 - Arcieri Uras | CORRIAS Mariella MELONI Eleonora SIDERI Roberta | |||||||||||||||||
CORRIAS Mariella MELONI Eleonora SIDERI Roberta | |||||||||||||||||||
12 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | DI MATTEO Isabella FABRIS Livia MACCARELLI Tiziana | |||||||||||||||||
DI MATTEO Isabella FABRIS Livia MACCARELLI Tiziana | |||||||||||||||||||
13 | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | ANDREATINI Nicole PELAGAGGE Claudia TALEVI Marinella | |||||||||||||||||
ANDREATINI Nicole PELAGAGGE Claudia TALEVI Marinella | |||||||||||||||||||
14 | 20009 - Arcieri Torres Sassari | ATZENI Giulia BUDRONI Greta COSSO Carlotta Giovanna | |||||||||||||||||
ATZENI Giulia BUDRONI Greta COSSO Carlotta Giovanna | |||||||||||||||||||
15 | 03001 - A.G.A. | ROVATI Elisa SCORZA Matilde ZENI Alice | |||||||||||||||||
ROVATI Elisa SCORZA Matilde ZENI Alice | |||||||||||||||||||
16 | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | BERTO Linda CAMELATO Justine TREVISAN Matilde | |||||||||||||||||
BERTO Linda CAMELATO Justine TREVISAN Matilde | |||||||||||||||||||
17 | 01037 - A.S.D. G.A.MARENGO | ATZORI Emily CABELLA Emma Rosa VAZZOLA Loreley | |||||||||||||||||
ATZORI Emily CABELLA Emma Rosa VAZZOLA Loreley |