Compound Onder 21 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | WILLEMS Stef | 1119 | 1119 - O.B.K. Hapert | ||||||||||||||||
O.B.K. Hapert | |||||||||||||||||||
2 | TJIN-A-DJIE Jay | 1312 | 1312 - HBS Almere | ||||||||||||||||
HBS Almere | |||||||||||||||||||
3 | JANSSEN Aurora | 1163 | 1163 - E.H.S. Venlo | ||||||||||||||||
E.H.S. Venlo | |||||||||||||||||||
4 | TEMPELMAN Damian | 1312 | 1312 - HBS Almere | ||||||||||||||||
HBS Almere | |||||||||||||||||||
5 | VAN DE KAMP Robert | 1230 | 1230 - ABC Taxus Arnhem | ||||||||||||||||
ABC Taxus Arnhem | |||||||||||||||||||
6 | VAN BROEKHOVEN Emma | 1034 | 1034 - Sint Sebastiaan Goirle | ||||||||||||||||
Sint Sebastiaan Goirle | |||||||||||||||||||
6 | WARNARS Casper | 1312 | 1312 - HBS Almere | ||||||||||||||||
HBS Almere | |||||||||||||||||||
8 | VAN DUIJNHOVEN Lonneke | 1088 | 1088 - Doele Willem III Boekel | ||||||||||||||||
Doele Willem III Boekel |