Classique Junior Fille | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | MAUNIER Lucie | 0437083 | 0437083 - St Avertin | ||||||||||||||||
St Avertin | |||||||||||||||||||
2 | LORIDE Oriane | 0437083 | 0437083 - St Avertin | ||||||||||||||||
St Avertin | |||||||||||||||||||
3 | LEPINAY Lise | 1016003 | 1016003 - Ruelle | ||||||||||||||||
Ruelle | |||||||||||||||||||
4 | LOUBEYRE Inatea | 0169179 | 0169179 - Villeurbanne Cie Heracles | ||||||||||||||||
Villeurbanne Cie Heracles | |||||||||||||||||||
5 | SEBASTIAN Victoria | 1134139 | 1134139 - Montpellier | ||||||||||||||||
Montpellier | |||||||||||||||||||
6 | BASSIMON Lou | 0762288 | 0762288 - Monchy Au Bois | ||||||||||||||||
Monchy Au Bois | |||||||||||||||||||
7 | MACHINET Audrey | 0610019 | 0610019 - Arcis Sur Aube | ||||||||||||||||
Arcis Sur Aube | |||||||||||||||||||
8 | MARTIN-AUBEY Lorena | 0335067 | 0335067 - Rennes Cie | ||||||||||||||||
Rennes Cie | |||||||||||||||||||
9 | JAMOT Zoe | 0668179 | 0668179 - Colmar | ||||||||||||||||
Colmar | |||||||||||||||||||
10 | REYNAUD Sabrina | 1134139 | 1134139 - Montpellier | ||||||||||||||||
Montpellier | |||||||||||||||||||
11 | DELAHAYE Chloe | 0976100 | 0976100 - Pavilly | ||||||||||||||||
Pavilly | |||||||||||||||||||
12 | BOURVIC Cloe | 0335065 | 0335065 - Domloup | ||||||||||||||||
Domloup |