Recurve Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athlete | |||||||||||||||||
1 | ХАНГ. - Хангарьд | ЭНХТУЯА А ДАШНАМЖИЛ Д | |||||||||||||||||
ЭНХТУЯА А ДАШНАМЖИЛ Д | |||||||||||||||||||
2 | БГД - Бгд | ЭНХЛЭН Г ХАТАНСАЙХАН Б | |||||||||||||||||
ЭНХЛЭН Г ХАТАНСАЙХАН Б | |||||||||||||||||||
3 | АЛДАР - Алдар СХ | ОДОНГУА Э ОТГОНБОЛД Б | |||||||||||||||||
ОДОНГУА Э ОТГОНБОЛД Б | |||||||||||||||||||
4 | ЗЭВТ. - Зэвт Хасар | БУД-АЛТАЙ Б БАТ-ЭРДЭНЭ Б | |||||||||||||||||
БУД-АЛТАЙ Б БАТ-ЭРДЭНЭ Б | |||||||||||||||||||
5 | ДОБУ. - Добу Мэргэн | БЯМБАСҮРЭН Ш ӨСӨХБАЯР Д | |||||||||||||||||
БЯМБАСҮРЭН Ш ӨСӨХБАЯР Д | |||||||||||||||||||
5 | ЭРЧ - Эрч | НОМИН-ЭРДЭНЭ Б МАРГАД Б | |||||||||||||||||
НОМИН-ЭРДЭНЭ Б МАРГАД Б | |||||||||||||||||||
5 | ӨВӨР. - Өвөрхангай аймаг | ДАГИЙЖАНЧИВ Ж БАЯРСАЙХАН Л | |||||||||||||||||
ДАГИЙЖАНЧИВ Ж БАЯРСАЙХАН Л | |||||||||||||||||||
8 | БЗД - Бзд | АРИУНТУНГАЛАГ Г БУЯНТҮШИГ Б | |||||||||||||||||
АРИУНТУНГАЛАГ Г БУЯНТҮШИГ Б | |||||||||||||||||||
9 | ГАЛТ. - Галт Сум | МИШЭЭЛ А НАРМАНДАХ Д | |||||||||||||||||
МИШЭЭЛ А НАРМАНДАХ Д | |||||||||||||||||||
9 | ДАРХ. - Дархан-Уул аймаг | ОЮУНЭРДЭНЭ Б ЭНХТӨГӨЛДӨР А | |||||||||||||||||
ОЮУНЭРДЭНЭ Б ЭНХТӨГӨЛДӨР А | |||||||||||||||||||
9 | И.ОД - Ирээдүйн Одод | ХАЛИУН Ө СҮХБАТ Т | |||||||||||||||||
ХАЛИУН Ө СҮХБАТ Т | |||||||||||||||||||
9 | Н.ӨРГ - Нийслэл өргөө | БАЯСГАЛАН Б НАРМАНДАХ Б | |||||||||||||||||
БАЯСГАЛАН Б НАРМАНДАХ Б | |||||||||||||||||||
9 | ОРХОН - Орхон аймаг | БИЛГҮҮНЗАЯА Б МӨНХБАЯСГАЛАН Б | |||||||||||||||||
БИЛГҮҮНЗАЯА Б МӨНХБАЯСГАЛАН Б | |||||||||||||||||||
9 | ХАС - Хас Банк | АНУ-ҮЖИН Н СУНДУЙБАЗАР Б | |||||||||||||||||
АНУ-ҮЖИН Н СУНДУЙБАЗАР Б | |||||||||||||||||||
9 | ХОВД - Ховд Залуурт Сум | НЯМЖАРГАЛ Д ЭНХБААТАР Д | |||||||||||||||||
НЯМЖАРГАЛ Д ЭНХБААТАР Д |