Рекърв МЪЖЕ Отборно [After 180 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | СФ-ФА - Феникс арчъри | ИВАНОВ Иван МИРЧЕВ Мирослав ЦЕНОВ Юлиян | 1615 | 71 | 66 | ||||||||||||||
ИВАНОВ Иван МИРЧЕВ Мирослав ЦЕНОВ Юлиян | |||||||||||||||||||
2 | РС-Д - Джамбо | БАНЧЕВ Иван ДЖАМБАЗОВ Йордан ЙОТОВ Иван | 1611 | 72 | 71 | ||||||||||||||
БАНЧЕВ Иван ДЖАМБАЗОВ Йордан ЙОТОВ Иван | |||||||||||||||||||
3 | СА-ТР - Тракиец | ГОСПОДИНОВ Владислав ПЕНДОВ Тодор ТОДОРОВ Васко | 1585 | 53 | 73 | ||||||||||||||
ГОСПОДИНОВ Владислав ПЕНДОВ Тодор ТОДОРОВ Васко | |||||||||||||||||||
4 | СЗ-СЗ - Загорски стрелец | АНАСТАСОВ Иван МАВЛОВ Димитър МАТЕВ Станислав | 1340 | 33 | 44 | ||||||||||||||
АНАСТАСОВ Иван МАВЛОВ Димитър МАТЕВ Станислав |