Equipe Classique Homme [Après 216 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 0163157 - RIOM | ANTOINE Thomas FICHET Romain JAMOT Maxence | 1976 | 81 | 27 | ||||||||||||||
ANTOINE Thomas FICHET Romain JAMOT Maxence | |||||||||||||||||||
2 | 0335067 - RENNES CIE | BERNARDI Nicolas BILLOUE Florian DANIEL Lucas | 1975 | 88 | 30 | ||||||||||||||
BERNARDI Nicolas BILLOUE Florian DANIEL Lucas | |||||||||||||||||||
3 | 0163151 - CLERMONT FERRAND CIE | CAZES Pierre Laurent SANNA Michael VAUTRIN Jules | 1951 | 69 | 19 | ||||||||||||||
CAZES Pierre Laurent SANNA Michael VAUTRIN Jules | |||||||||||||||||||
4 | 0760171 - COMPIEGNE | LINKE Erik PEYROT Lucas ZAJACZKOWSKY Hugo | 1939 | 59 | 12 | ||||||||||||||
LINKE Erik PEYROT Lucas ZAJACZKOWSKY Hugo | |||||||||||||||||||
5 | 1306037 - MOUANS SARTOUX | KREJ Gregory LEFEBVRE Anthony NAGLIERI Thomas | 1935 | 65 | 14 | ||||||||||||||
KREJ Gregory LEFEBVRE Anthony NAGLIERI Thomas | |||||||||||||||||||
6 | 0760224 - NANTEUIL LE HAUDOUIN | BONNELLES Alexis GOSSET Valentin THIRION Lou | 1912 | 59 | 17 | ||||||||||||||
BONNELLES Alexis GOSSET Valentin THIRION Lou | |||||||||||||||||||
7 | 0891175 - DRAVEIL SENART | LE BARS Antoine MULOT Florent TONNAIRE Hugo | 1910 | 61 | 16 | ||||||||||||||
LE BARS Antoine MULOT Florent TONNAIRE Hugo | |||||||||||||||||||
8 | 1306041 - NICE | GENTY Yohan PAILLER Sebastien VIALE Romain | 1891 | 50 | 14 | ||||||||||||||
GENTY Yohan PAILLER Sebastien VIALE Romain | |||||||||||||||||||
9 | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | BIDAULT Jerome DOUSSOT Christophe ESCRIVA Antoine | 1890 | 54 | 15 | ||||||||||||||
BIDAULT Jerome DOUSSOT Christophe ESCRIVA Antoine | |||||||||||||||||||
10 | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | BARBIER Anthony CORSIN Valentin WACOGNE Hugo | 1885 | 57 | 19 | ||||||||||||||
BARBIER Anthony CORSIN Valentin WACOGNE Hugo | |||||||||||||||||||
11 | 1131080 - BLAGNAC | COUCOULLE Pierre GARRABE Damien VIDAL Nicolas | 1871 | 55 | 14 | ||||||||||||||
COUCOULLE Pierre GARRABE Damien VIDAL Nicolas | |||||||||||||||||||
12 | 1130041 - NIMES | BARITEAUD Iban DE GRANDIS Jocelyn SOULE Quentin | 1853 | 54 | 14 | ||||||||||||||
BARITEAUD Iban DE GRANDIS Jocelyn SOULE Quentin | |||||||||||||||||||
13 | 0759140 - WERVICQ SUD | DE BACKER Kurt OLIVIER Alexandre PERZ Nicolas | 1851 | 58 | 15 | ||||||||||||||
DE BACKER Kurt OLIVIER Alexandre PERZ Nicolas | |||||||||||||||||||
14 | 0169178 - BRIGNAIS | COUCOULLE Matthieu PASCUAL Pierrick RIOU-HABERER Eliot | 1844 | 55 | 17 | ||||||||||||||
COUCOULLE Matthieu PASCUAL Pierrick RIOU-HABERER Eliot | |||||||||||||||||||
15 | 0877033 - SAINT MARD | ESTIBALS Valentin LOPEO Kevin MASSON Martial | 1836 | 39 | 12 | ||||||||||||||
ESTIBALS Valentin LOPEO Kevin MASSON Martial | |||||||||||||||||||
16 | 1244010 - DONGES | CADORET Romuald CHEVET Baptiste ROSET Wilson | 1702 | 32 | 11 | ||||||||||||||
CADORET Romuald CHEVET Baptiste ROSET Wilson |