Equipes DR Arc Classique Femme | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlète | |||||||||||||||||
1 | 1111012 - Narbonne | ABILLACH Chantal MARTIN Amandine PRAUD Stephanie | |||||||||||||||||
ABILLACH Chantal MARTIN Amandine PRAUD Stephanie | |||||||||||||||||||
2 | 0173231 - Chambery | BARBIER Claire PIGNARD Sarah VIGNON Anais | |||||||||||||||||
BARBIER Claire PIGNARD Sarah VIGNON Anais | |||||||||||||||||||
3 | 1285114 - La Rabateliere | LACREUSE Alexia LACREUSE Isabelle LACREUSE Samantha | |||||||||||||||||
LACREUSE Alexia LACREUSE Isabelle LACREUSE Samantha | |||||||||||||||||||
4 | 0759101 - Villeneuve D'ascq | DESMOUDT Margaux INTHO Blandine SCARCERIAUX Florine | |||||||||||||||||
DESMOUDT Margaux INTHO Blandine SCARCERIAUX Florine | |||||||||||||||||||
5 | 1249049 - Maze | FONTENEAU Noemie MOUNIER Christelle PANTAIS Emilie | |||||||||||||||||
FONTENEAU Noemie MOUNIER Christelle PANTAIS Emilie | |||||||||||||||||||
6 | 0891156 - Orsay | DUTERTRE Chloe MARCHAND Oceane NICOLAS Marie Odile | |||||||||||||||||
DUTERTRE Chloe MARCHAND Oceane NICOLAS Marie Odile | |||||||||||||||||||
7 | 1016003 - Ruelle | AUMONT Laetitia DUBOYS DE LAVIGERIE Aurore LEPINAY Lise | |||||||||||||||||
AUMONT Laetitia DUBOYS DE LAVIGERIE Aurore LEPINAY Lise | |||||||||||||||||||
8 | 0894256 - Creteil | ABDALLAH Fanny GENTILE Lisa HU Emilie | |||||||||||||||||
ABDALLAH Fanny GENTILE Lisa HU Emilie | |||||||||||||||||||
9 | 0437073 - La Croix En Touraine | SUTTON Ilona SUTTON Severine TRINQUARD Lucile | |||||||||||||||||
SUTTON Ilona SUTTON Severine TRINQUARD Lucile | |||||||||||||||||||
10 | 1384144 - Monteux | ALTEYRAC Amandine ICARD Noemie MATS Angelique | |||||||||||||||||
ALTEYRAC Amandine ICARD Noemie MATS Angelique | |||||||||||||||||||
11 | 1033108 - Bassin D'arcachon | GIBERT Eloise PANDLE Sabine ROBINSON Meghan | |||||||||||||||||
GIBERT Eloise PANDLE Sabine ROBINSON Meghan | |||||||||||||||||||
12 | 1086197 - Loudun | CORIC Elisabeth GUEPIN Catherine VILLEMUR Nathalie | |||||||||||||||||
CORIC Elisabeth GUEPIN Catherine VILLEMUR Nathalie | |||||||||||||||||||
13 | 0976130 - Notre Dame De Gravenchon | GRAINDOR-GOMONT Caroline GRIPPON Clarisse LEROI Eloise | |||||||||||||||||
GRAINDOR-GOMONT Caroline GRIPPON Clarisse LEROI Eloise | |||||||||||||||||||
14 | 3597022 - Saint Denis De La Reunion | ETHEVE Lucie LATCHIMY Shalini LE MELLEC Lily | |||||||||||||||||
ETHEVE Lucie LATCHIMY Shalini LE MELLEC Lily | |||||||||||||||||||
15 | 0668179 - Colmar | JAMOT Zoe THOMAS Solenne ZINK Mathilde | |||||||||||||||||
JAMOT Zoe THOMAS Solenne ZINK Mathilde | |||||||||||||||||||
16 | 1040125 - Azur | COMPANS Celine GUEDJ Aurelie MINARD Pauline | |||||||||||||||||
COMPANS Celine GUEDJ Aurelie MINARD Pauline | |||||||||||||||||||
17 | 0271086 - Montceau Les Mines | BALTHAZARD Laetitia GUERIN Marine NUNES Doriane | |||||||||||||||||
BALTHAZARD Laetitia GUERIN Marine NUNES Doriane | |||||||||||||||||||
18 | 1086195 - Saint Benoit | CLEMENT Elodie MEUNIER Caroline PALMIER SAPANET Delphine | |||||||||||||||||
CLEMENT Elodie MEUNIER Caroline PALMIER SAPANET Delphine | |||||||||||||||||||
19 | 0657110 - Hayange | BELHAJ FREJ Hanen CAVALLETTO Miria MALARD Vanessa | |||||||||||||||||
BELHAJ FREJ Hanen CAVALLETTO Miria MALARD Vanessa | |||||||||||||||||||
20 | 0877078 - Lagny | CANAPE Christine DELAGRANDA Dominique ROUSSEL Marielle | |||||||||||||||||
CANAPE Christine DELAGRANDA Dominique ROUSSEL Marielle | |||||||||||||||||||
21 | 0289112 - Sens | ETHEVE Anais GOUT Francoise LAGRUE Coralie | |||||||||||||||||
ETHEVE Anais GOUT Francoise LAGRUE Coralie | |||||||||||||||||||
22 | 0335084 - Laille | DUBILLE Stephanie KIHL Fanny ROUAUD Sophie | |||||||||||||||||
DUBILLE Stephanie KIHL Fanny ROUAUD Sophie | |||||||||||||||||||
23 | 0169187 - St Priest | FARAULT Gwenaelle MARTIN Clementine POINSOT Anaïs | |||||||||||||||||
FARAULT Gwenaelle MARTIN Clementine POINSOT Anaïs |