Equipes DR Arc à Poulies Homme [Après 216 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 0437083 - St Avertin | AUBERT Fabien BOISSAU Stephane HERIN Jonathan | 2007 | 92 | 31 | ||||||||||||||
AUBERT Fabien BOISSAU Stephane HERIN Jonathan | |||||||||||||||||||
2 | 1306038 - Nice Ac | ARMANINI Sebastien BERTHET Dylan BUTHIAUX Eric | 1993 | 87 | 20 | ||||||||||||||
ARMANINI Sebastien BERTHET Dylan BUTHIAUX Eric | |||||||||||||||||||
3 | 0976116 - Mont St Aignan | BERGUIN Philippe FOLLET Sebastien RIVOALLAN Aymeric | 1990 | 95 | 25 | ||||||||||||||
BERGUIN Philippe FOLLET Sebastien RIVOALLAN Aymeric | |||||||||||||||||||
4 | 1033111 - Merignac | BURRUS Raphael GOULARD Fabian THIERRY Jeremy | 1983 | 92 | 27 | ||||||||||||||
BURRUS Raphael GOULARD Fabian THIERRY Jeremy | |||||||||||||||||||
5 | 0893227 - Gagny | ENARD Frederic HAUS Guillaume LEGEARD Renaud | 1979 | 77 | 31 | ||||||||||||||
ENARD Frederic HAUS Guillaume LEGEARD Renaud | |||||||||||||||||||
6 | 0126073 - Valence | BURIASCO Anthony HAMON Jean Yves TURC Yann | 1964 | 89 | 25 | ||||||||||||||
BURIASCO Anthony HAMON Jean Yves TURC Yann | |||||||||||||||||||
7 | 0893232 - Rosny S/Bois Csl | AUBE Emmanuel BOUAT Jean-Charles SOLIGNAC Hugo | 1962 | 87 | 30 | ||||||||||||||
AUBE Emmanuel BOUAT Jean-Charles SOLIGNAC Hugo | |||||||||||||||||||
8 | 0239052 - Lons Le Saunier | CROST Denis MARECHAL Florian THEPTHAMNAO Tristan | 1961 | 89 | 33 | ||||||||||||||
CROST Denis MARECHAL Florian THEPTHAMNAO Tristan | |||||||||||||||||||
9 | 0760214 - Estrees St Denis | BOULEFROY Robert DECHERF Alexandre OLIVIER Adrien | 1960 | 83 | 27 | ||||||||||||||
BOULEFROY Robert DECHERF Alexandre OLIVIER Adrien | |||||||||||||||||||
10 | 0289107 - Brienon/Armancon | AMELINE Cédric GILBERT Stephane SIMON Alexandre | 1953 | 71 | 20 | ||||||||||||||
AMELINE Cédric GILBERT Stephane SIMON Alexandre | |||||||||||||||||||
11 | 0895293 - Sarcelles | DEVIN Michel HADJADJ Jonathan INACIO Tony | 1951 | 80 | 24 | ||||||||||||||
DEVIN Michel HADJADJ Jonathan INACIO Tony | |||||||||||||||||||
12 | 1079182 - Ardin | BRIANCEAU Benoit BURGAUD Frank SALARD Ludovic | 1948 | 67 | 19 | ||||||||||||||
BRIANCEAU Benoit BURGAUD Frank SALARD Ludovic | |||||||||||||||||||
13 | 1244036 - La Turballe | CAMPFORT Jordane JUBE Benjamin PEDRON Anthony | 1940 | 69 | 21 | ||||||||||||||
CAMPFORT Jordane JUBE Benjamin PEDRON Anthony | |||||||||||||||||||
14 | 0894256 - Creteil | LASSERRE Dimitri MENORET Henri MENORET Martial | 1938 | 72 | 24 | ||||||||||||||
LASSERRE Dimitri MENORET Henri MENORET Martial | |||||||||||||||||||
15 | 0437088 - Chambray Les Tours | BERTHON Antoine NOISETTE Lucas NOISETTE David | 1928 | 62 | 17 | ||||||||||||||
BERTHON Antoine NOISETTE Lucas NOISETTE David | |||||||||||||||||||
16 | 1064166 - Pau Vert Galant | BRANCOURT Clement MEDRANO Thomas PEYNAUD Yohan | 1924 | 73 | 19 | ||||||||||||||
BRANCOURT Clement MEDRANO Thomas PEYNAUD Yohan | |||||||||||||||||||
17 | 0169175 - Caluire | BITAUD Emmanuel CANS-VILLEMIN Jeremie PIHAN Eric | 1924 | 68 | 19 | ||||||||||||||
BITAUD Emmanuel CANS-VILLEMIN Jeremie PIHAN Eric | |||||||||||||||||||
18 | 0891148 - Morangis | BAULIN Alexandre DURIF Louis MARTIN Joffrey | 1922 | 69 | 20 | ||||||||||||||
BAULIN Alexandre DURIF Louis MARTIN Joffrey | |||||||||||||||||||
19 | 1383100 - Puget Sur Argens | ALOUI Houssam CARISTO Claude METREAU Jean Francois | 1917 | 70 | 27 | ||||||||||||||
ALOUI Houssam CARISTO Claude METREAU Jean Francois | |||||||||||||||||||
20 | 0169187 - St Priest | DUGUE Denis MARECHAL Wilfrid RIGOD Francois | 1915 | 66 | 17 | ||||||||||||||
DUGUE Denis MARECHAL Wilfrid RIGOD Francois | |||||||||||||||||||
21 | 1132113 - Auch | CADEILLAN Noel NICOLAS Olivier POUILLY Franck | 1914 | 68 | 23 | ||||||||||||||
CADEILLAN Noel NICOLAS Olivier POUILLY Franck | |||||||||||||||||||
22 | 1131073 - Fronton | CAPO Jean-Marc CAZALENS Thomas SALAS Mathieu | 1913 | 69 | 25 | ||||||||||||||
CAPO Jean-Marc CAZALENS Thomas SALAS Mathieu | |||||||||||||||||||
23 | 0878132 - Montigny Le Bretonneux | COUPE Mathieu OSTROWSKI Nicolas VACHETTE Nicolas | 1910 | 60 | 20 | ||||||||||||||
COUPE Mathieu OSTROWSKI Nicolas VACHETTE Nicolas | |||||||||||||||||||
24 | 0657110 - Hayange | DAL BON Romuald GOBILLOT Bertrand MALARD Sylvain | 1849 | 41 | 12 | ||||||||||||||
DAL BON Romuald GOBILLOT Bertrand MALARD Sylvain |