Equipes DR Arc Classique Femme [Après 216 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 1111012 - Narbonne | ABILLACH Chantal MARTIN Amandine PRAUD Stephanie | 1696 | 19 | 6 | ||||||||||||||
ABILLACH Chantal MARTIN Amandine PRAUD Stephanie | |||||||||||||||||||
2 | 0173231 - Chambery | BARBIER Claire PIGNARD Sarah VIGNON Anais | 1591 | 20 | 4 | ||||||||||||||
BARBIER Claire PIGNARD Sarah VIGNON Anais | |||||||||||||||||||
3 | 0668179 - Colmar | JAMOT Zoe THOMAS Solenne ZINK Mathilde | 1571 | 19 | 8 | ||||||||||||||
JAMOT Zoe THOMAS Solenne ZINK Mathilde | |||||||||||||||||||
4 | 1016003 - Ruelle | AUMONT Laetitia DUBOYS DE LAVIGERIE Aurore LEPINAY Lise | 1566 | 20 | 7 | ||||||||||||||
AUMONT Laetitia DUBOYS DE LAVIGERIE Aurore LEPINAY Lise | |||||||||||||||||||
5 | 0759101 - Villeneuve D'ascq | DESMOUDT Margaux INTHO Blandine SCARCERIAUX Florine | 1560 | 16 | 3 | ||||||||||||||
DESMOUDT Margaux INTHO Blandine SCARCERIAUX Florine | |||||||||||||||||||
6 | 1285114 - La Rabateliere | LACREUSE Samantha LACREUSE Isabelle LACREUSE Alexia | 1547 | 19 | 5 | ||||||||||||||
LACREUSE Samantha LACREUSE Isabelle LACREUSE Alexia | |||||||||||||||||||
7 | 0976130 - Notre Dame De Gravenchon | GRAINDOR-GOMONT Caroline GRIPPON Clarisse LEROI Eloise | 1543 | 24 | 6 | ||||||||||||||
GRAINDOR-GOMONT Caroline GRIPPON Clarisse LEROI Eloise | |||||||||||||||||||
8 | 1249049 - Maze | FONTENEAU Noemie MOUNIER Christelle PANTAIS Emilie | 1529 | 12 | 5 | ||||||||||||||
FONTENEAU Noemie MOUNIER Christelle PANTAIS Emilie | |||||||||||||||||||
9 | 1384144 - Monteux | ALTEYRAC Amandine ICARD Noemie MATS Angelique | 1519 | 15 | 3 | ||||||||||||||
ALTEYRAC Amandine ICARD Noemie MATS Angelique | |||||||||||||||||||
10 | 0891156 - Orsay | DUTERTRE Chloe MARCHAND Oceane NICOLAS Marie Odile | 1509 | 12 | 2 | ||||||||||||||
DUTERTRE Chloe MARCHAND Oceane NICOLAS Marie Odile | |||||||||||||||||||
11 | 0437073 - La Croix En Touraine | SUTTON Ilona SUTTON Severine TRINQUARD Lucile | 1498 | 8 | 2 | ||||||||||||||
SUTTON Ilona SUTTON Severine TRINQUARD Lucile | |||||||||||||||||||
12 | 1086197 - Loudun | CORIC Elisabeth GUEPIN Catherine VILLEMUR Nathalie | 1497 | 13 | 2 | ||||||||||||||
CORIC Elisabeth GUEPIN Catherine VILLEMUR Nathalie | |||||||||||||||||||
13 | 1086195 - Saint Benoit | CLEMENT Elodie MEUNIER Caroline PALMIER SAPANET Delphine | 1487 | 8 | 2 | ||||||||||||||
CLEMENT Elodie MEUNIER Caroline PALMIER SAPANET Delphine | |||||||||||||||||||
14 | 0894256 - Creteil | ABDALLAH Fanny GENTILE Lisa HU Emilie | 1470 | 13 | 3 | ||||||||||||||
ABDALLAH Fanny GENTILE Lisa HU Emilie | |||||||||||||||||||
15 | 1033108 - Bassin D'arcachon | GIBERT Eloise PANDLE Sabine ROBINSON Meghan | 1462 | 24 | 6 | ||||||||||||||
GIBERT Eloise PANDLE Sabine ROBINSON Meghan | |||||||||||||||||||
16 | 0877078 - Lagny | CANAPE Christine DELAGRANDA Dominique ROUSSEL Marielle | 1457 | 10 | 3 | ||||||||||||||
CANAPE Christine DELAGRANDA Dominique ROUSSEL Marielle | |||||||||||||||||||
17 | 3597022 - Saint Denis De La Reunion | ETHEVE Lucie LATCHIMY Shalini LE MELLEC Lily | 1457 | 8 | 1 | ||||||||||||||
ETHEVE Lucie LATCHIMY Shalini LE MELLEC Lily | |||||||||||||||||||
18 | 0271086 - Montceau Les Mines | BALTHAZARD Laetitia GUERIN Marine NUNES Doriane | 1437 | 9 | 5 | ||||||||||||||
BALTHAZARD Laetitia GUERIN Marine NUNES Doriane | |||||||||||||||||||
19 | 0657110 - Hayange | BELHAJ FREJ Hanen CAVALLETTO Miria MALARD Vanessa | 1434 | 11 | 7 | ||||||||||||||
BELHAJ FREJ Hanen CAVALLETTO Miria MALARD Vanessa | |||||||||||||||||||
20 | 1040125 - Azur | COMPANS Celine GUEDJ Aurelie MINARD Pauline | 1420 | 17 | 10 | ||||||||||||||
COMPANS Celine GUEDJ Aurelie MINARD Pauline | |||||||||||||||||||
21 | 0289112 - Sens | ETHEVE Anais GOUT Francoise LAGRUE Coralie | 1370 | 8 | 0 | ||||||||||||||
ETHEVE Anais GOUT Francoise LAGRUE Coralie | |||||||||||||||||||
22 | 0335084 - Laille | DUBILLE Stephanie KIHL Fanny ROUAUD Sophie | 1301 | 5 | 1 | ||||||||||||||
DUBILLE Stephanie KIHL Fanny ROUAUD Sophie | |||||||||||||||||||
23 | 0169187 - St Priest | FARAULT Gwenaelle MARTIN Clementine POINSOT Anaïs | 1092 | 10 | 1 | ||||||||||||||
FARAULT Gwenaelle MARTIN Clementine POINSOT Anaïs |