Equipes D2 Homme [Après 216 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 0290115 - Belfort - Savoureuse | ARA Simon GUENIOT Joseph JACQUEY Clement | 1859 | 53 | 15 | ||||||||||||||
ARA Simon GUENIOT Joseph JACQUEY Clement | |||||||||||||||||||
2 | 0702010 - Beuvardes Archers Omois | DUSSAUSSOY Jonathan KACZMAR Ludovic MONCOURTOIS Damien | 1806 | 44 | 12 | ||||||||||||||
DUSSAUSSOY Jonathan KACZMAR Ludovic MONCOURTOIS Damien | |||||||||||||||||||
3 | 0335073 - Liffre | FRIN Alexis RAIMBAULT Thomas SEMPERE Yohann | 1796 | 32 | 7 | ||||||||||||||
FRIN Alexis RAIMBAULT Thomas SEMPERE Yohann | |||||||||||||||||||
4 | 0437083 - St Avertin | DUBOIS Gaetan LELLOUCHE Maxime PATON Clement | 1788 | 46 | 12 | ||||||||||||||
DUBOIS Gaetan LELLOUCHE Maxime PATON Clement | |||||||||||||||||||
5 | 0174260 - Annemasse | CHABIN Keziah CORDEAU Antoine PETIT William | 1780 | 43 | 15 | ||||||||||||||
CHABIN Keziah CORDEAU Antoine PETIT William | |||||||||||||||||||
6 | 1384131 - Vedene | BRESSON Victor DUTRIEUX Natan MOY Frederic | 1777 | 41 | 9 | ||||||||||||||
BRESSON Victor DUTRIEUX Natan MOY Frederic | |||||||||||||||||||
7 | 0976116 - Mont St Aignan | ELET Sebastien HERENT Vincent PIQUET Romain | 1751 | 29 | 9 | ||||||||||||||
ELET Sebastien HERENT Vincent PIQUET Romain | |||||||||||||||||||
8 | 0950072 - Cherbourg En Cotentin | DEROECK Xavier DUPONT Alexis FAUDEMER Leo | 1747 | 21 | 10 | ||||||||||||||
DEROECK Xavier DUPONT Alexis FAUDEMER Leo | |||||||||||||||||||
9 | 0169179 - Villeurbanne Cie Heracles | CUMINAL Thibault FOUILLAND Nicolas PORTAL Simon | 1738 | 32 | 8 | ||||||||||||||
CUMINAL Thibault FOUILLAND Nicolas PORTAL Simon | |||||||||||||||||||
10 | 1166191 - Perpignan | ARDIET Willy LEFRANCOIS Ianis MACE Godefroi | 1736 | 27 | 6 | ||||||||||||||
ARDIET Willy LEFRANCOIS Ianis MACE Godefroi | |||||||||||||||||||
11 | 0702002 - Chauny | COTRY Ludovic PEDOUX Jules THIRION Baptiste | 1735 | 34 | 10 | ||||||||||||||
COTRY Ludovic PEDOUX Jules THIRION Baptiste | |||||||||||||||||||
12 | 1253075 - Laval | LE LEVIER Mathieu PILLON Thibaut TESSIER Alban | 1729 | 33 | 9 | ||||||||||||||
LE LEVIER Mathieu PILLON Thibaut TESSIER Alban | |||||||||||||||||||
13 | 1079186 - Thouars | BANCHEREAU Thomas CLISSON Eric DEBOEUF Nicolas | 1726 | 31 | 6 | ||||||||||||||
BANCHEREAU Thomas CLISSON Eric DEBOEUF Nicolas | |||||||||||||||||||
14 | 1130065 - Manduel | ADDIS Baptiste GERZAIN Pierre MAGGI Bastien | 1715 | 29 | 11 | ||||||||||||||
ADDIS Baptiste GERZAIN Pierre MAGGI Bastien | |||||||||||||||||||
15 | 1047144 - Boe | DEFEVRE Lucas FENOUL Sebastien LAFORGUE Hugo | 1685 | 24 | 5 | ||||||||||||||
DEFEVRE Lucas FENOUL Sebastien LAFORGUE Hugo | |||||||||||||||||||
16 | 0877037 - Veneux Les Sablons | BEAUR Jean Luc CASSIGNAC Guillaume LEVEQUE Alain | 1285 | 11 | 3 | ||||||||||||||
BEAUR Jean Luc CASSIGNAC Guillaume LEVEQUE Alain |