Double Mixte Poulies Jeunes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlète | |||||||||||||||||
1 | DMCO1 - Les Opposés | CADRONET Candice ARMANINI Sebastien | |||||||||||||||||
CADRONET Candice ARMANINI Sebastien | |||||||||||||||||||
2 | DMCO2 - Chambray les Tours | GIRAULT Lea NOISETTE Lucas | |||||||||||||||||
GIRAULT Lea NOISETTE Lucas | |||||||||||||||||||
3 | DMCO3 - Vbac | CHAMBRAUD Alyssia BOULEAU Victor | |||||||||||||||||
CHAMBRAUD Alyssia BOULEAU Victor | |||||||||||||||||||
4 | DMCO4 - Les fluos | DEMEY Louise BERTHET Dylan | |||||||||||||||||
DEMEY Louise BERTHET Dylan | |||||||||||||||||||
5 | DMCO5 - ML Jean | LAMOTTE Lou MANGELLE Mateo | |||||||||||||||||
LAMOTTE Lou MANGELLE Mateo |