リカーブ 2部 男子 [確定記録] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先 | 選手名 | 合計2 | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 456332 - 東京大学 | 伊藤 学 イトウ ガク 土屋 智 ツチヤ トモ 外山 修士 トヤマ シュウジ 白崎 仁 シラサキ ヒトシ 竹内 誠一 タケウチ セイイチ 関口 颯樹 セキグチ サツキ | 3727 | 123 | 39 | ||||||||||||||
伊藤 学 イトウ ガク 土屋 智 ツチヤ トモ 外山 修士 トヤマ シュウジ 白崎 仁 シラサキ ヒトシ 竹内 誠一 タケウチ セイイチ 関口 颯樹 セキグチ サツキ | |||||||||||||||||||
2 | 456327 - 中央大学 | 山中 勇人 ヤマナカ ハヤト 山中 大樹 ヤマナカ タイジュ 山口 昇亮 ヤマグチ ショウスケ 浦 宗伸 ウラ ムネノブ 石井 佑治 イシイ ユウジ 鈴木 駿介 スズキ シュンスケ | 3724 | 103 | 34 | ||||||||||||||
山中 勇人 ヤマナカ ハヤト 山中 大樹 ヤマナカ タイジュ 山口 昇亮 ヤマグチ ショウスケ 浦 宗伸 ウラ ムネノブ 石井 佑治 イシイ ユウジ 鈴木 駿介 スズキ シュンスケ | |||||||||||||||||||
3 | 456314 - 明治学院大学 | 丸本 涼介 マルモト リョウスケ 岡山 晃大 オカヤマ アキヒロ 岩城 駿平 イワキ シュンペイ 御園 寛之 ミソノ ヒロユキ 片山 貴裕 カタヤマ タカヒロ 行田 治勇 ユキタ ジユウ | 3519 | 79 | 26 | ||||||||||||||
丸本 涼介 マルモト リョウスケ 岡山 晃大 オカヤマ アキヒロ 岩城 駿平 イワキ シュンペイ 御園 寛之 ミソノ ヒロユキ 片山 貴裕 カタヤマ タカヒロ 行田 治勇 ユキタ ジユウ | |||||||||||||||||||
4 | 456309 - 東京農業大学 | 因 宰人 イン サイト 大石 駆琉 オオイシ カケル 田邊 将大 タナベ マサハル 鈴木 崇元 スズキ タカモト 鈴木 快斗 スズキ カイト 高山 令 タカヤマ レイ | 3467 | 80 | 24 | ||||||||||||||
因 宰人 イン サイト 大石 駆琉 オオイシ カケル 田邊 将大 タナベ マサハル 鈴木 崇元 スズキ タカモト 鈴木 快斗 スズキ カイト 高山 令 タカヤマ レイ | |||||||||||||||||||
5 | 456319 - 東京理科大学 | 八木 雄太 ヤギ ユウタ 吉澤 文 ヨシザワ フミシ 木全 絢生 キマタ ケンセイ 森山 総太 モリヤマ ソウタ 横溝 悠成 ヨコミゾ ヒサナリ 齊藤 陽希 サイトウ ハルキ | 3435 | 76 | 24 | ||||||||||||||
八木 雄太 ヤギ ユウタ 吉澤 文 ヨシザワ フミシ 木全 絢生 キマタ ケンセイ 森山 総太 モリヤマ ソウタ 横溝 悠成 ヨコミゾ ヒサナリ 齊藤 陽希 サイトウ ハルキ | |||||||||||||||||||
6 | 456310 - 一橋大学 | 小倉 拓馬 オグラ タクマ 山本 晃弘 ヤマモト アキヒロ 岡村 岳音 オカムラ タカネ 杉谷 知剛 スギタニ トモタカ 栗原 凌 クリハラ リョウ 金長 輝燎 カネナガ テルアキ | 3332 | 71 | 24 | ||||||||||||||
小倉 拓馬 オグラ タクマ 山本 晃弘 ヤマモト アキヒロ 岡村 岳音 オカムラ タカネ 杉谷 知剛 スギタニ トモタカ 栗原 凌 クリハラ リョウ 金長 輝燎 カネナガ テルアキ | |||||||||||||||||||
7 | 456307 - 上智大学 | 大橋 悠生 オオハシ ユウ 小池 修平 コイケ シュウヘイ 東郷 光佑 トウゴウ コウスケ 林 昌弘 ハヤシ マサヒロ 海津 一成 カイヅ カズナリ 藤井 樹 フジイ タツキ | 3326 | 65 | 14 | ||||||||||||||
大橋 悠生 オオハシ ユウ 小池 修平 コイケ シュウヘイ 東郷 光佑 トウゴウ コウスケ 林 昌弘 ハヤシ マサヒロ 海津 一成 カイヅ カズナリ 藤井 樹 フジイ タツキ | |||||||||||||||||||
8 | 456313 - 青山学院大学 | 国宇 智太 クニウ トモタ 小湊 建斗 コミナト タケト 打越 大暉 ウチコシ ダイキ 片山 直哉 カタヤマ ナオヤ 相楽 和豊 サガラ カズトヨ 飯田 佑亮 イイダ ユウスケ | 3303 | 63 | 12 | ||||||||||||||
国宇 智太 クニウ トモタ 小湊 建斗 コミナト タケト 打越 大暉 ウチコシ ダイキ 片山 直哉 カタヤマ ナオヤ 相楽 和豊 サガラ カズトヨ 飯田 佑亮 イイダ ユウスケ | |||||||||||||||||||
9 | 456322 - 神奈川大学 | 佐藤 幸輝 サトウ コウキ 喜多 優一郎 キタ ユウイチロウ 大谷 伊吹 オオタニ イブキ 森本 浩平 モリモト コウヘイ 矢野 貴勧 ヤノ タカユキ 近藤 数馬 コンドウ カズマ | 3161 | 52 | 11 | ||||||||||||||
佐藤 幸輝 サトウ コウキ 喜多 優一郎 キタ ユウイチロウ 大谷 伊吹 オオタニ イブキ 森本 浩平 モリモト コウヘイ 矢野 貴勧 ヤノ タカユキ 近藤 数馬 コンドウ カズマ | |||||||||||||||||||
10 | 456323 - 東京電機大学 | 多田 理一郎 タダ リイチロウ 安田 竜大 ヤスダ リュウダイ 宮部 巧成 ミヤベ タクナリ 小船井 眞希 オブナイ マキ 関 悠河 セキ ユウガ 鴨木 大翔 カモギ ヒロト | 3124 | 49 | 18 | ||||||||||||||
多田 理一郎 タダ リイチロウ 安田 竜大 ヤスダ リュウダイ 宮部 巧成 ミヤベ タクナリ 小船井 眞希 オブナイ マキ 関 悠河 セキ ユウガ 鴨木 大翔 カモギ ヒロト | |||||||||||||||||||
11 | 456539 - 国際基督教大学 | 左近 映 サコン ハル 石原 悠太郎 イシハラ ユウタロウ 西澤 怜 ニシザワ レイ 谷津 陸央 ヤツ リクオ 鈴木 大賀 スズキ タイガ 陳 皇維 チン コウスケ | 3122 | 59 | 18 | ||||||||||||||
左近 映 サコン ハル 石原 悠太郎 イシハラ ユウタロウ 西澤 怜 ニシザワ レイ 谷津 陸央 ヤツ リクオ 鈴木 大賀 スズキ タイガ 陳 皇維 チン コウスケ | |||||||||||||||||||
12 | 456299 - 成城大学 | 三友 皓平 ミトモ コウヘイ 大瀬 聡太郎 オオセ ソウタロウ 小山 凛久 コヤマ リク 松永 秀磨 マツナガ シュウマ 熊倉 輝大 クマクラ テルヒロ 高木 雅祥 タカギ マサヤス | 2988 | 43 | 12 | ||||||||||||||
三友 皓平 ミトモ コウヘイ 大瀬 聡太郎 オオセ ソウタロウ 小山 凛久 コヤマ リク 松永 秀磨 マツナガ シュウマ 熊倉 輝大 クマクラ テルヒロ 高木 雅祥 タカギ マサヤス |