リカーブ 2部 女子 [確定記録] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 所属先 | 選手名 | 合計2 | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 456316 - 法政大学 | 伊藤 靖子 イトウ ヤスコ 佐々木 瑠奈 ササキ ルナ 小林 野々花 コバヤシ ノノカ 矢崎 統子 ヤザキ トウコ | 2419 | 73 | 26 | ||||||||||||||
伊藤 靖子 イトウ ヤスコ 佐々木 瑠奈 ササキ ルナ 小林 野々花 コバヤシ ノノカ 矢崎 統子 ヤザキ トウコ | |||||||||||||||||||
2 | 456298 - 成蹊大学 | 松沼 愛 マツヌマ アイ 石丸 優美 イシマル ユウミ 館野 美怜 タテノ ミレイ 高橋 綾 タカハシ アヤ | 2342 | 51 | 15 | ||||||||||||||
松沼 愛 マツヌマ アイ 石丸 優美 イシマル ユウミ 館野 美怜 タテノ ミレイ 高橋 綾 タカハシ アヤ | |||||||||||||||||||
3 | 456309 - 東京農業大学 | 伊藤 瑚実 イトウ コノミ 寺田 晴香 テラダ ハルカ 徳永 葵 トクナガ アオイ 長嶋 優奈 ナガシマ ユウナ | 2338 | 58 | 26 | ||||||||||||||
伊藤 瑚実 イトウ コノミ 寺田 晴香 テラダ ハルカ 徳永 葵 トクナガ アオイ 長嶋 優奈 ナガシマ ユウナ | |||||||||||||||||||
4 | 456307 - 上智大学 | 内山 絵美子 ウチヤマ エミコ 北畠 佳純 キタバタケ カスミ 岩崎 舞子 イワサキ マイコ 荻原 悠 オギワラ ハルカ | 2287 | 52 | 20 | ||||||||||||||
内山 絵美子 ウチヤマ エミコ 北畠 佳純 キタバタケ カスミ 岩崎 舞子 イワサキ マイコ 荻原 悠 オギワラ ハルカ | |||||||||||||||||||
5 | 456539 - 国際基督教大学 | 上田 桜々花 ウエダ オオカ 井坂 莉菜 イサカ リナ 山中 桜子 ヤマナカ サクラコ 森 愛恵 モリ マナエ | 2265 | 45 | 14 | ||||||||||||||
上田 桜々花 ウエダ オオカ 井坂 莉菜 イサカ リナ 山中 桜子 ヤマナカ サクラコ 森 愛恵 モリ マナエ | |||||||||||||||||||
6 | 456306 - 拓殖大学 | 布施 遥香 フセ ハルカ 渡邊 和美 ワタナベ ナゴミ 瀬戸山 結月 セトヤマ ユヅキ 鳥飼 千歳 トリガイ チトセ | 2196 | 45 | 13 | ||||||||||||||
布施 遥香 フセ ハルカ 渡邊 和美 ワタナベ ナゴミ 瀬戸山 結月 セトヤマ ユヅキ 鳥飼 千歳 トリガイ チトセ | |||||||||||||||||||
7 | 456319 - 東京理科大学 | 古坊 梨乃果 フルボウ リノカ 小澤 生空 オザワ イク 植村 天音 ウエムラ アマネ 高久 結衣 タカク ユイ | 2124 | 42 | 13 | ||||||||||||||
古坊 梨乃果 フルボウ リノカ 小澤 生空 オザワ イク 植村 天音 ウエムラ アマネ 高久 結衣 タカク ユイ | |||||||||||||||||||
8 | 456313 - 青山学院大学 | 岡内 瑞季 オカウチ ミズキ 平山 遥渚 ヒラヤマ ハルナ 水谷 ありさ ミズタニ アリサ 長部 ひかる オサベ ヒカル | 2048 | 22 | 8 | ||||||||||||||
岡内 瑞季 オカウチ ミズキ 平山 遥渚 ヒラヤマ ハルナ 水谷 ありさ ミズタニ アリサ 長部 ひかる オサベ ヒカル |